A
Puszta Kupán részt vett versenyzők |
||
Competitors of Puszta Cup 1985-1999 |
||
A táblázat az adott
versenyen elért helyezést mutatja. |
The numbers show
the place on the competition. The fly-off participants highlighted by red numbers. |
L - Z |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
|||
Ladi | Horak | CAN | 35 | |||||||||||||
Laureau | Jean-Pierre | FRA | 11 | |||||||||||||
Lazarevitch | Vladislav | RUS | 68 | 10 | ||||||||||||
Lellei | Gábor | HUN | 58 | |||||||||||||
Lepp | Andres | RUS | 71 | |||||||||||||
Léránt | András | HUN | 16 | 59 | ||||||||||||
Lermel | Eran | ISR | 143 | |||||||||||||
Lesko | Robert | CRO | 63 | 36 | 6 | |||||||||||
Lewis | Rodnev | NZL | 6 | |||||||||||||
Limberger | René | GER | 48 | |||||||||||||
Limberger | Siegfried | LUX | 54 | 47 | ||||||||||||
Limo | Sabrija | BIH | 52 | |||||||||||||
Linke | Harald | GER | 46 | 89 | ||||||||||||
ifj.Litomiczky | Sándor | HUN | 42 | 70 | ||||||||||||
Ludányi | István | HUN | 43 | |||||||||||||
Lustig | Frank | GER | 14 |
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | |||
Macdonald | Douglas | GBR | 120 | |||||||||||||
Machler | Jozef | SUI | 47 | |||||||||||||
MacKenzie | Gordon | CAN | 52 | |||||||||||||
Macsim | Adrián | ROM | 54 | |||||||||||||
Madovskos | Anatolij | UKR | 62 | |||||||||||||
Magdolen | Peter | SVK | 34 | 75 | 14 | 67 | 25 | 6 | 79 | 19 | 12 | |||||
Makarichev | Evgeni | RUS | 3 | |||||||||||||
Makarov | Sergei | RUS | 38 | 29 | 2 | |||||||||||
Marilier | Thierry | FRA | 49 | |||||||||||||
Marin | Djordje | YUG | 30 | |||||||||||||
Markmann | Marko | AUT | 129 | |||||||||||||
Marko | Miroslav | CZE | 98 | |||||||||||||
Maslovski | Anatoli | RUS | 54 | 30 | ||||||||||||
Maxim | Adrian | ROM | 29 | |||||||||||||
Maximov | Alexander | UKR | 58 | 13 | 10 | |||||||||||
Melis | Jos | BEL | 80 | 45 | ||||||||||||
Melnikov | Roman | ROM | 78 | |||||||||||||
Mészáros | László | HUN | 52 | 65 | 14 | 8 | 5 | 9 | 14 | |||||||
Miertus | Igor | CZE | 69 | 65 | 118 | |||||||||||
Mihoc | Marian | ROM | 45 | |||||||||||||
Miklusev | Nenad | YUG | 58 | |||||||||||||
Miljus | Vladimir | YUG | 47 | |||||||||||||
Mirko | Karanovic | YUG | 40 | 11 | ||||||||||||
Miroslav | Pokorny | CZE | 12 | 9 | ||||||||||||
Miroslav | Vlha | CZE | 26 | |||||||||||||
Mitsunobu | Wada | JPN | 68 | |||||||||||||
Molnár | Imre | HUN | 45 | 64 | 103 | 72 | ||||||||||
Molnár | István | HUN | 23 | 39 | 50 | 99 | 36 | 30 | 23 | |||||||
Molnár | Zoltán | HUN | 57 | |||||||||||||
Moze | Bojan | SLO | 72 | |||||||||||||
Mravec | Milan | SVK | 10 | 24 | ||||||||||||
Muresan | Ciprian | ROM | 66 | |||||||||||||
Mutic | Stevan | JUG | 73 |
Nadalin | Pastislav | YUG | 54 | 29 | ||||||||||||
Nagy | Lajos | HUN | 17 | 114 | 86 | |||||||||||
Nagy | László | HUN | 63 | |||||||||||||
Nahlovsky | Jiri | CZE | 7 | |||||||||||||
Nardin | Matej | SLO | 56 | |||||||||||||
Nielsen | Leif | DEN | 32 | |||||||||||||
Noack | Manfred | GER | 85 | |||||||||||||
Nocque | Gerald | FRA | 18 | |||||||||||||
Nosko | Peter | SVK | 34 | 32 | 21 | 39 | 86 | |||||||||
Nosko | Peter | SVK | 24 | 38 | ||||||||||||
Nótáros | Attila | HUN | 95 | 73 | 21 | 78 | 22 | 41 | 37 | 54 | ||||||
Nótáros | Mihály | HUN | 14 | 48 | 130 | 77 | 66 | 26 | 49 | 8 | 21 | |||||
Nüttgens | Ansgar | GER | 52 | 7 | 19 | 71 | ||||||||||
Nyhegn | Bo | DEN | 110 | |||||||||||||
Nyhegn | Henning | DEN | 71 | 90 | 35 | |||||||||||
Nyhegn | Jes | DEN | 122 | 44 | ||||||||||||
Nyúl | Béla | HUN | 5 |
Oldfield | Dave | GBR | 58 | |||||||||||||
Oldfield | Simon | GBR | 65 | 64 | ||||||||||||
Olofsson | Lars-G. | SWE | 15 | 30 | ||||||||||||
Orel | Jaromir | CZE | 4 | 12 | 45 | 22 | 97 | |||||||||
Orosz | Attila | HUN | 88 |
Pacher | Ervin | AUT | 91 | 64 | 54 | 22 | 3 | 1 | ||||||||
Paganini | Stefano | ITA | 34 | 28 | 101 | 6 | 43 | 32 | ||||||||
Pajor | János | HUN | 139 | |||||||||||||
Pajunen | Timo | FIN | 73 | |||||||||||||
Pálfi | István | HUN | 86 | |||||||||||||
Pap | János | HUN | 26 | 47 | ||||||||||||
Patócs | László | HUN | 83 | |||||||||||||
Peinovic | Zoran | YUG | 68 | |||||||||||||
Perbellini | Francesko | ITA | 63 | |||||||||||||
Perger | István | HUN | 46 | |||||||||||||
Péter | Mózes | HUN | 57 | 125 | ||||||||||||
Pethő | Attila | HUN | 28 | |||||||||||||
Petróczi | Csaba | HUN | 51 | 53 | ||||||||||||
Pianigiani | Franco | ITA | 148 | |||||||||||||
Piber | Dietmar | AUT | 57 | 79 | 26 | 14 | ||||||||||
Picard | Luc | FRA | 25 | |||||||||||||
Piller | Michel | FRA | 126 | |||||||||||||
Pisany | Victor | UKR | 25 | |||||||||||||
Plangger | A. | AUT | 61 | |||||||||||||
Plavic | Goran | YUG | 115 | |||||||||||||
Pohenitchni | Oleg | UKR | 43 | 22 | 15 | 9 | ||||||||||
Pohenitchy | Pavel | UKR | 55 | |||||||||||||
Poliaev | Valery | RUS | 137 | 93 | 58 | 1 | ||||||||||
Poliakov | Victor | UKR | 42 | |||||||||||||
Popa | Constantin | ROM | 39 | |||||||||||||
Popa | Cringu | ROM | 5 | 38 | 51 | 99 | ||||||||||
Popescu | Marian-1 | ROM | 134 | 38 | 44 | 50 | 58 | |||||||||
Popescu | Marian-2 | ROM | 132 | |||||||||||||
Postoenko | Sergei | UKR | 44 | |||||||||||||
Predrag | Silaj | CRO | 145 | |||||||||||||
Preuss | Manfred | GER | 47 | |||||||||||||
Prigara | Mihail | RUS | 28 | 99 | 15 |
Qvarnstrom | Per | SWE | 13 |
Rabbes | Gottfried | GER | 21 | |||||||||||||
Rafak | Szwedo | POL | 104 | |||||||||||||
Ragot | Emanuel | FRA | 73 | |||||||||||||
Rahkala | Pekka | FIN | 79 | |||||||||||||
Raletic | Milos | JUG | 12 | 4 | 41 | 74 | 97 | 38 | 88 | 7 | ||||||
Rames | Jörg | GER | 51 | |||||||||||||
Remiga | Sergei | UKR | 47 | |||||||||||||
Reverault | Antonie | FRA | 61 | |||||||||||||
Reverault | Michael | FRA | 46 | |||||||||||||
Rimóczi | János | HUN | 40 | |||||||||||||
Rodriguez | Santiago | ESP | 109 | |||||||||||||
Roger | Ziegler | GER | 32 | 3 | ||||||||||||
Roggero | Miguel | ARG | 1 | |||||||||||||
Rogoz | Damir | CRO | 53 | 50 | ||||||||||||
Rozman | Brane | SLO | 20 | 99 | ||||||||||||
Rumpp | Stefan | GER | 2 | 1 | 52 | 26 | 36 | 62 | 3 | 5 | 33 | |||||
Ruppert | Roger | SUI | 18 | |||||||||||||
Rusch | Uve | GER | 44 | 4 | ||||||||||||
Rydval | Ladislav | CZE | 6 | 13 | 31 |
Sabey | Ron | GBR | 85 | |||||||||||||
Sadcikov | Mikola | UKR | 8 | 40 | 16 | 45 | ||||||||||
Sahinovic | Edin | BIH | 37 | |||||||||||||
Salzer | Klaus | AUT | 13 | 10 | 31 | 21 | 20 | 18 | ||||||||
Sánta | József | HUN | 82 | 65 | 81 | |||||||||||
Sarusi Kiss | Balázs | HUN | 20 | 35 | 42 | 55 | 107 | 23 | 76 | 55 | 79 | 75 | ||||
Sarusi Kiss | Béla | HUN | 34 | 16 | 37 | 60 | ||||||||||
Sauter | Dietrich | GER | 30 | |||||||||||||
Schellhase | Jorg | GER | 24 | 2 | ||||||||||||
Schmelter | Ulrich | GER | 56 | 42 | 37 | 75 | 32 | 8 | 26 | |||||||
Schoder | Hans | SUI | 28 | 27 | ||||||||||||
Schoofs | Rikmakko | NED | 104 | |||||||||||||
Schönfeld | Heinz | GER | 15 | 8 | ||||||||||||
Semenov | Alexander | RUS | 27 | |||||||||||||
Sencar | Primoz | SLO | 82 | |||||||||||||
Sharman | Coéin | GBR | 57 | |||||||||||||
Silaj | Predag | CRO | 35 | |||||||||||||
Silickas | Vitalis | LTU | 25 | 70 | ||||||||||||
Sinic | Milan | SLO | 75 | |||||||||||||
Sinic | Saso | SLO | 77 | |||||||||||||
Siroky | Lubomir | CZE | 7 | 23 | ||||||||||||
Skultéti | Jenő | HUN | 55 | |||||||||||||
Slavko | Moze | SLO | 35 | 34 | 29 | 93 | ||||||||||
Smenov | A.S. | RUS | 36 | |||||||||||||
Smeringai | Jan | SVK | 38 | |||||||||||||
Sokolic | Danko | YUG | 45 | |||||||||||||
Sokolic | Ivan | CRO | 62 | |||||||||||||
Somers | Anca | NED | 131 | 67 | 51 | 67 | ||||||||||
Somers | Jan | NED | 12 | 76 | 48 | 77 | 77 | |||||||||
Somogyi | Ottó | HUN | 27 | 85 | ||||||||||||
Somoskövi | HUN | 81 | ||||||||||||||
Srdan | T. | YUG | 32 | |||||||||||||
Stamov | Viktor | UKR | 25 | 48 | 20 | 128 | 15 | 18 | ||||||||
Stezalski | Dariusz | POL | 12 | 83 | 151 | |||||||||||
Stezalski | Krzystof | POL | 38 | 33 | ||||||||||||
Stoffels | Horst | GER | 82 | |||||||||||||
Stojev | Oleg | RUS | 4 | 38 | ||||||||||||
Stranieri | Gino | ITA | 10 | 1 | 40 | 123 | 6 | 19 | 75 | |||||||
Stranieri | Marco | ITA | 128 | 40 | 60 | 100 | 45 | 70 | ||||||||
Susanne | Schmitt | GER | 43 | |||||||||||||
Suwala | Norbert | POL | 20 | |||||||||||||
Szabó | Miklós | HUN | 24 | 5 | 46 | 35 | 54 | |||||||||
Szabó | Péter | HUN | 30 | |||||||||||||
Szabó | Zsolt | HUN | 57 | |||||||||||||
Szafranski | Andrzej | POL | 67 | |||||||||||||
Szalai | Béla | YUG | 124 | |||||||||||||
Szalai | Gyula | HUN | 47 | |||||||||||||
Szántó | Béla | HUN | 15 | 20 | ||||||||||||
Székelyhidi | A. | HUN | 1 | |||||||||||||
Szemjonov | Alexander | RUS | 16 | 84 | 7 | |||||||||||
Szendrei | Gábor | HUN | 35 | 58 | 44 | |||||||||||
Szimán | János | HUN | 60 | |||||||||||||
Szokolov | RUS | 6 | ||||||||||||||
Szvacsek | Ferenc | HUN | 6 | 2 | 30 |
Tahkappaa | Heikki | FIN | 55 | |||||||||||||
Takács | Ferenc | HUN | 19 | 61 | ||||||||||||
Takács | Tibor | HUN | 32 | 72 | 52 | 19 | 37 | 61 | 18 | 59 | 66 | 25 | 61 | 49 | ||
Tedeschi | Serge | FRA | 109 | 82 | ||||||||||||
Terlep | Danijel | SLO | 94 | 8 | 79 | 61 | 71 | 42 | 20 | 34 | ||||||
Ternholm | Allan | DEN | 16 | |||||||||||||
Tica | Mica | JUG | 20 | 126 | 67 | 64 | ||||||||||
Titov | Juri | RUS | 15 | |||||||||||||
Tojagic | Stevo | YUG | 41 | |||||||||||||
Tomic | Stanko | YUG | 49 | |||||||||||||
Tóth | Attila | HUN | 76 | |||||||||||||
Tóth | Csaba | HUN | 155 | |||||||||||||
Tóth | Gergely | HUN | 83 | |||||||||||||
Tóth | János | HUN | 11 | 11 | 84 | 17 | 92 | |||||||||
Tóth | Károly | HUN | 40 | 78 | 68 | 87 | 60 | 64 | 97 | 77 | ||||||
Tóth | Tibor | HUN | 91 | |||||||||||||
Tóth | Viktor | HUN | 23 | 66 | 62 | |||||||||||
Tóth | Zoltán | HUN | 59 | 70 | ||||||||||||
Török | György | HUN | 50 | 33 | ||||||||||||
Tösmagi | Szilárd | HUN | 38 | |||||||||||||
Treger | Ivan | SVK | 27 | 23 | 27 | 104 | 20 | 23 | 17 | 3 | 27 | 14 | 65 | |||
Tsoy | Ewgeny | RUS | 2 | |||||||||||||
Tugyi | László | YUG | 89 | |||||||||||||
Turányi | Imre | HUN | 21 | |||||||||||||
ifj. Turányi | Imre | HUN | 2 |
Urbanek | Jaroslav | CZE | 10 | 47 | 32 |
Vaclav | Levy | CZE | 17 | 20 | 16 | |||||||||||
Valastiak | Julius | SVK | 123 | 44 | ||||||||||||
Valastiak | Milan | SVK | 21 | 33 | 4 | 50 | 16 | |||||||||
Valeri | Gornyin | RUS | 8 | |||||||||||||
van Eldik | Antoon | NED | 6 | |||||||||||||
van Wallene | Alland | NED | 80 | 34 | ||||||||||||
van Wallene | Rogier | NED | 119 | |||||||||||||
Varga | Ernő | HUN | 127 | 5 | 26 | |||||||||||
Varsányi | László | HUN | 8 | 42 | 59 | 41 | 22 | 63 | 70 | |||||||
Varsányi | Tamás | HUN | 17 | 22 | 46 | 12 | ||||||||||
Vasas | György | HUN | 28 | 73 | 1 | 157 | 35 | 16 | 84 | |||||||
Verena | Greimel | AUT | 71 | |||||||||||||
Veres | János | HUN | 36 | |||||||||||||
Vidensek | Anton | SVK | 11 | |||||||||||||
Visser (de) | AricPeter | AUS | 75 | |||||||||||||
Vladiszlav | S. | CZE | 23 | |||||||||||||
Volker | Lustigdr. | GER | 15 | 64 | 15 | 10 | 42 | |||||||||
Volkov | Vladimir | UKR | 26 | 88 | ||||||||||||
Vollbrecht | Martin | GER | 112 | |||||||||||||
Volodichev | Sergei | RUS | 52 | |||||||||||||
Vosejpka | Jan | CZE | 5 | 2 | 83 | 1 | 50 | 50 | ||||||||
Vörös | Jenő | HUN | 29 | 24 | 50 | 6 | 41 | 17 | 70 | 67 | 156 | 4 | 19 | 10 | ||
Vujkov | Svetozar | JUG | 22 | 11 |
Weiner | Thomas | GER | 13 | 9 | 19 | 56 | 61 | |||||||||
Williams | John | GBR | 70 | |||||||||||||
Williams | Peter | GBR | 115 | |||||||||||||
Wolley | Jeremy | AUS | 17 | |||||||||||||
Wutzl | Franz | AUT | 79 | 61 | 84 |
Zagorac | Jovo | JUG | 55 | 27 | 64 | 53 | ||||||||||
Zalicha | Eitan | LTU | 59 | |||||||||||||
Zargordniy | Igor | UKR | 40 | |||||||||||||
Zavodsky | Alexander | AUT | 56 | 75 | 90 | 78 | ||||||||||
Zink | Don | USA | 78 | |||||||||||||
Zinno | Pietro | ITA | 68 | 83 | ||||||||||||
Ziober | Czeslav | POL | 3 | 14 | ||||||||||||
Zlesak | Milan | SVK | 55 | 39 | 33 | |||||||||||
Zobec | Vilim | CRO | 26 | |||||||||||||
Zubor | Sándor | HUN | 56 | |||||||||||||
Zuev | Sergei | KAZ | 91 | |||||||||||||
Zulic | Damjan | SLO | 92 | 39 | 44 | |||||||||||
Zunic | Sinisa | CRO | 120 | 30 |
Vissza a Cavalloni nyitólapra - Back to Cavalloni HomePage |