A
Puszta Kupán részt vett versenyzők |
||
Competitors of Puszta Cup 1985-1999 |
||
A táblázat az adott
versenyen elért helyezést mutatja. |
The numbers show
the place on the competition. The fly-off participants highlighted by red numbers. |
A - K |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
|||
Adametz | Frank | GER | 93 | 12 | ||||||||||||
Alexeev | Alexei | RUS | 73 | 40 | 37 | |||||||||||
Algayer | Andor | HUN | 57 | |||||||||||||
Alnutt | Peter | CAN | 37 | 10 | 26 | 30 | ||||||||||
Amelin | Alexander | KAZ | 71 | |||||||||||||
Andrasic | Bruno | YUG | 62 | |||||||||||||
Apáti | László | HUN | 116 | 17 | 16 | 48 | ||||||||||
Aringer | Gerhard | AUT | 43 | 2 | 5 | 16 | 33 | 3 | ||||||||
Artemenko | Alexander | UKR | 51 | 41 | 78 | 56 | 57 | |||||||||
Artemenko | Jaroslav | UKR | 14 |
Bachmann | Christoph | SUI | 81 | 96 | 24 | |||||||||||
Bachmann | Gottfried | SUI | 78 | |||||||||||||
Bagari | Bostjan | SLO | 79 | |||||||||||||
Bago | Zeljko | YUG | 82 | 127 | ||||||||||||
Bailey | John | GBR | 86 | |||||||||||||
Bakator | Gyula | HUN | 129 | 74 | ||||||||||||
Baksa | Dezső | HUN | 39 | 48 | 31 | 46 | 43 | 152 | 43 | |||||||
Balogh | Zoltán | HUN | 13 | 19 | 68 | |||||||||||
Bamert | Kurt | SUI | 64 | |||||||||||||
Banjac | Nenad | YUG | 67 | |||||||||||||
Barabás | Miklós | HUN | 49 | |||||||||||||
Barberis | Didier | FRA | 34 | 13 | ||||||||||||
Bardine | Vladimir | RUS | 54 | 29 | ||||||||||||
Barron | Andrew | USA | 101 | |||||||||||||
Barta | Béla | HUN | 54 | 42 | 35 | 43 | 40 | |||||||||
Bartipan | Pavel | CZE | 14 | 42 | ||||||||||||
Baruch | Abraham | ISR | 54 | 133 | ||||||||||||
Batka | Mihály | HUN | 45 | |||||||||||||
Bauer | Balázs | HUN | 50 | |||||||||||||
Bauer | Darko | SLO | 9 | 80 | ||||||||||||
be Halm | Nattale | ISR | 147 | |||||||||||||
Bednar | Pavol | SVK | 111 | 58 | 7 | 37 | ||||||||||
Bende | Jenő | HUN | 26 | 91 | ||||||||||||
Bereszki | József | ROM | 18 | |||||||||||||
Beric | Semir | YUG | 103 | 81 | ||||||||||||
Beserab | Victor | UKR | 21 | 10 | ||||||||||||
Bezak | Ivan | SVK | 17 | 35 | 74 | 36 | 9 | 140 | 53 | 40 | 17 | |||||
Bezak | Milan | SVK | 50 | |||||||||||||
Blagojevic | Radoje | JUG | 56 | 106 | 15 | 57 | ||||||||||
Bodó | János | HUN | 22 | 25 | 28 | 44 | 136 | 1 | 9 | 53 | 12 | 38 | 12 | 10 | 87 | |
Bodri | Barna | HUN | 86 | 81 | 25 | |||||||||||
Bodri | János | HUN | 34 | 28 | 15 | 146 | ||||||||||
Bona | Sándor | HUN | 72 | |||||||||||||
Bondor | Balázs | HUN | 135 | 86 | ||||||||||||
Bongiovanni | Alejandro | ARG | 92 | |||||||||||||
Borka | Zsolt | HUN | 44 | |||||||||||||
Bottyán | Viktor | HUN | 58 | |||||||||||||
Bovio | Jorge | ARG | 150 | |||||||||||||
Bovio | Remo | ARG | 58 | |||||||||||||
Böckle | Bernd | GER | 63 | 49 | 57 | |||||||||||
Böckle | Gerd | GER | 19 | 124 | ||||||||||||
Breeman | Cenny | BEL | 77 | 95 | 21 | 17 | 17 | |||||||||
Breeman | Sander | BEL | 24 | |||||||||||||
Brings | Gerhard | NED | 31 | |||||||||||||
Brun | Pierre | USA | 95 | |||||||||||||
Brussolo | Vittoroio | ITA | 5 | 12 | 46 | 32 | 35 | 7 | 41 | 28 | ||||||
Bucazar | Ioan | ROM | 55 | 110 | 28 | 42 | 74 | |||||||||
Bucko | Miroslav | SVK | 57 | 8 | ||||||||||||
Budai | Péter | HUN | 78 | 64 | 42 | 90 | 41 | 83 | ||||||||
Buff | Mathias | GER | 106 | 59 | ||||||||||||
Buhecker | Ervin | YUG | 61 | 38 | ||||||||||||
Burr | Verner | SUI | 39 | |||||||||||||
Butkovic | Marko | CRO | 65 | |||||||||||||
Butor | Ludovit | SVK | 2 | 32 | 31 | 80 | 36 | |||||||||
Buturlimov | Vadim | UKR | 36 | |||||||||||||
Buzás | András | HUN | 72 | 154 | 85 | 68 | ||||||||||
Buzás | Csaba | HUN | 43 |
Chamberlain | Alan | GBR | 107 | |||||||||||||
Chamberlain | Paul | GBR | 66 | |||||||||||||
Chaussebourg | Pierre | FRA | 85 | 86 | ||||||||||||
Chop | Viktor | RUS | 14 | |||||||||||||
Chrén | Lajos | HUN | 31 | |||||||||||||
Ciucu | Viorel | ROM | 7 | |||||||||||||
Cofa | Yaev | ISR | 138 | |||||||||||||
Cowley | Martin | USA | 20 | |||||||||||||
Crintescu | Iulian | ROM | 116 | |||||||||||||
Crisp | Andrew | GBR | 69 | |||||||||||||
Cuthbert | John | IRL | 28 | |||||||||||||
Czibulya | Gábor | HUN | 71 | 50 | ||||||||||||
Csabai | Attila | HUN | 43 | 18 | 66 | 29 | 41 | 69 | ||||||||
Csányi | József | HUN | 133 | |||||||||||||
Csapó | Attila | HUN | 9 | |||||||||||||
Csernih | Elena | UKR | 41 | 51 | ||||||||||||
Csikár | Imre | HUN | 46 | 35 | 13 | 107 | 66 | 30 | 27 | 54 | 87 | |||||
Csordás | Attila | HUN | 63 |
Dahlin | Michael | SWE | 96 | |||||||||||||
Danielsson | Lars-Olof | SWE | 97 | |||||||||||||
de Boer | Pieter | NED | 73 | 61 | 13 | 44 | 60 | 38 | 5 | |||||||
Diadechko | Oleg | RUS | 7 | |||||||||||||
Dilly | Martin | GBR | 36 | 88 | 122 | |||||||||||
Dimavitchius | Vidas | LTU | 40 | |||||||||||||
Doncsenko | Jura | RUS | 40 | |||||||||||||
Dondero | Ernesto | ARG | 4 | |||||||||||||
Dournev | Alexei | RUS | 63 | |||||||||||||
Drace | Sasa | YUG | 72 | 117 | 78 | |||||||||||
Draghici | Florin | ROM | 94 | 57 | 77 | 118 | ||||||||||
Drapeau | Amelie | FRA | 24 | |||||||||||||
Drapeau | JeanLuc | FRA | 125 | |||||||||||||
Drapeau | Philippe | FRA | 114 | |||||||||||||
Drlik | Zdislav | SVK | 105 | 38 | 89 | 23 | 51 | |||||||||
Drori | Igal | IRL | 2 | |||||||||||||
Duraskovic | D. | YUG | 60 | |||||||||||||
Durieux | Vincent | FRA | 56 |
Edge | Chris | GBR | 8 | 11 | 50 | 8 | 47 | |||||||||
Egyed | György | HUN | 48 | |||||||||||||
Erb | Lászlo | HUN | 48 | |||||||||||||
Erős | Mihály Gábor | HUN | 82 |
Fantham | Mike | GBR | 1 | 52 | ||||||||||||
Farber | Matthias | GER | 18 | 62 | 74 | 72 | 52 | 79 | 66 | |||||||
Farkas | Antal | HUN | 53 | |||||||||||||
Farkas | György | HUN | 87 | 85 | ||||||||||||
Farkas | László | HUN | 19 | |||||||||||||
Filchukov | Urii | KAZ | 80 | |||||||||||||
Findahl | Per | SWE | 39 | 52 | 11 | 62 | 142 | 57 | 4 | |||||||
Fisr | Miroslav | CZE | 49 | |||||||||||||
Flynn | Joe | GBR | 117 | |||||||||||||
Fodor | Ferenc | HUN | 14 | |||||||||||||
Fric | Dusan | CZE | 12 | 37 | ||||||||||||
Friedmann | Dongus | GER | 85 | 76 | ||||||||||||
Fritz | Wilkening | GER | 25 | |||||||||||||
Fuss | Helmuth | AUT | 49 | 32 | 68 | 19 | 60 | 56 | 44 | 33 | 25 | 7 | 46 | |||
Fülöp | László | HUN | 37 |
Gaenslen | Hermann | GER | 36 | 56 | ||||||||||||
Galor | Eyal | ISR | 12 | |||||||||||||
Gary | Madelin | GBR | 14 | |||||||||||||
Gavrilko | Vladimir | UKR | 74 | |||||||||||||
Geisler | Andreas | GER | 58 | 10 | 59 | |||||||||||
Georgie | Martin | GBR | 108 | |||||||||||||
Gergény | Zoltán | HUN | 68 | |||||||||||||
Gerlach | Wolfgang | GER | 33 | 21 | 39 | 3 | 11 | 33 | 88 | 55 | 27 | 39 | ||||
Gewain | Matt | USA | 20 | |||||||||||||
Giessen | Fritz | GER | 81 | |||||||||||||
Gjerek | Bojan | SLO | 11 | 24 | ||||||||||||
Gloziga | Frantisek | CZE | 50 | |||||||||||||
Glück | Attila | HUN | 134 | 80 | 23 | |||||||||||
Glück | Balázs | HUN | 69 | 68 | 80 | |||||||||||
Gobbo | Massimiliano | ITA | 9 | 25 | 6 | 30 | 43 | |||||||||
Gohler | Jochen | GER | 82 | |||||||||||||
Gomard | Patrik | FRA | 29 | |||||||||||||
Gomboc | Dejan | SLO | 43 | |||||||||||||
Gorbatovski | Alexander | UKR | 96 | |||||||||||||
Gorduna | Aurelian | ROM | 51 | 87 | ||||||||||||
Gorynin | Valery | UKR | 98 | |||||||||||||
Goster | RUS | 54 | ||||||||||||||
Gosztyev | RUS | 23 | ||||||||||||||
GregorieMartin | Chale | GBR | 39 | |||||||||||||
Gricunov | Jurij | RUS | 75 | |||||||||||||
Grigorijev | Dimitrij | UKR | 59 | |||||||||||||
Grouskovski | Juri | UKR | 18 | 25 | 37 | 24 | 48 | 69 | ||||||||
Grubic | Bozo | YUG | 113 | |||||||||||||
Gruneis | Manfred | AUT | 51 | 51 | 33 | 29 | 6 | 20 | 23 | 144 | 46 | 55 | ||||
Guta | George | ROM | 69 | 153 | ||||||||||||
Guti | József | HUN | 64 | 47 | 88 | 5 | 29 | 4 | 52 | 2 | 13 |
Haase | Karl-Heinz | GER | 3 | 9 | 49 | 36 | 9 | 47 | ||||||||
Hacar | Jozef | CZE | 44 | 28 | 19 | 49 | ||||||||||
Hadzimehmedagic | Irhad | BIH | 22 | |||||||||||||
Hajaj | Benny | IRL | 119 | |||||||||||||
Hajek | Richard | CZE | 22 | |||||||||||||
Hajevszki | Ferenc | HUN | 18 | |||||||||||||
Harmath | Andor | HUN | 37 | 65 | ||||||||||||
Harmath | Katalin | HUN | 38 | |||||||||||||
Hartaman | Herbert | SWE | 101 | 11 | ||||||||||||
Havelka | Zdenek | CZE | 5 | 23 | 2 | 64 | ||||||||||
Hebib | Sabahudin | YUG | 71 | 77 | 84 | |||||||||||
Hegyi | Attila | HUN | 41 | |||||||||||||
Hendler | Ivican | IRL | 82 | |||||||||||||
Herzberg | Giora | IRL | 110 | |||||||||||||
Hines | Lee | USA | 61 | |||||||||||||
Hisevic | Rade | YUG | 131 | |||||||||||||
Holló | Tamás | HUN | 69 | 69 | 89 | |||||||||||
Holmbom | Mikael | SWE | 69 | 94 | ||||||||||||
Holzleitner | Rudolf | AUT | 53 | 63 | 69 | 63 | 26 | 1 | 2 | |||||||
Horejsi | Ivan | CZE | 9 | 23 | 8 | |||||||||||
Horváth | Ervin | HUN | 52 | |||||||||||||
Horváth | József | HUN | 60 | 63 | 59 | 132 | ||||||||||
Höpfler | Markus | AUT | 112 | 86 | 71 | 17 | ||||||||||
Hubert | Stefan | SVK | 26 | 16 | 49 | 48 | 45 | 30 | 13 | 31 | ||||||
Hudcovic | Milos | SVK | 13 | 19 | ||||||||||||
Huhn | Stefan | GER | 91 | 39 | 34 | 76 | ||||||||||
Hulshof | Wilhelm | NED | 81 | 31 |
Iersel | vanAdrian | NED | 141 | |||||||||||||
Iline | Alexander | RUS | 64 | |||||||||||||
Illési | Oszkár | HUN | 33 | 28 | ||||||||||||
Issaenko | Victor | UKR | 5 | 62 | 31 | 22 | 16 | 41 | 23 | |||||||
Ivan | Crha | CZE | 4 | 3 | 7 |
Jablokov | Jury | RUS | 26 | 80 | 1 | 37 | 149 | |||||||||
Jakutis | Sigitas | LTU | 65 | 76 | ||||||||||||
Jancsó | András | HUN | 7 | 31 | 71 | |||||||||||
Jaskó | Ferenc | HUN | 54 | 57 | 30 | 29 | 81 | |||||||||
Jávori | Ferenc | HUN | 70 | |||||||||||||
Jermol | Darijo | CRO | 90 | |||||||||||||
Jirinec | Vaclav | CZE | 57 | 46 | ||||||||||||
Jojin | Sinisa | YUG | 55 | 21 | 121 | |||||||||||
Joze | Titan | SLO | 42 | |||||||||||||
Jurczeniak | Stefan | POL | 84 |
Kachkin | Alexej | RUS | 46 | |||||||||||||
Kalucki | Alexandr | RUS | 59 | |||||||||||||
Kamp | Pascal | AUT | 63 | |||||||||||||
Kamp | Vilhelm | AUT | 67 | 14 | ||||||||||||
Káptalan | István | HUN | 64 | |||||||||||||
Kárpáti | László | HUN | 47 | 101 | 85 | 53 | 35 | 11 | ||||||||
Karrenbauer | Jürgen | GER | 26 | 32 | 41 | |||||||||||
Kaskin | RUS | 34 | ||||||||||||||
Katona | Mihály | HUN | 32 | 43 | 51 | 71 | ||||||||||
Kecskeméti | László | HUN | 16 | |||||||||||||
Kerner | Ferenc | HUN | 20 | 59 | 4 | 75 | 82 | 87 | 6 | 3 | 4 | |||||
Kertes | István | HUN | 69 | |||||||||||||
Kéry | László | HUN | 3 | 29 | 45 | 67 | 64 | 68 | 54 | 26 | 136 | 60 | 12 | |||
KisPál | László | HUN | 59 | 137 | 44 | |||||||||||
Kiss | Csaba | HUN | 31 | 10 | 53 | |||||||||||
Klapka | Sándor | HUN | 25 | |||||||||||||
Klenoczki | László | HUN | 71 | 135 | 41 | |||||||||||
Kobzev | Sergei | RUS | 1 | |||||||||||||
Kochkarev | Mikhail | RUS | 53 | 4 | 42 | |||||||||||
Kocsis | István | HUN | 73 | 18 | ||||||||||||
Kolashnikov | Vladimir | RUS | 62 | 45 | ||||||||||||
Kolostori | Péter | HUN | 27 | |||||||||||||
Kolumbet | Igor | UKR | 35 | |||||||||||||
Komlen | Drazen | YUG | 36 | |||||||||||||
Korobitsyn | Andrei | RUS | 47 | 34 | ||||||||||||
Kosir | Damir | CRO | 3 | 67 | 84 | 18 | 34 | |||||||||
Kosogin | Michail | UKR | 82 | |||||||||||||
Koszorus | Sándor | YUG | 113 | |||||||||||||
Kothencz | Attila | HUN | 75 | |||||||||||||
Kovács | Géza | HUN | 52 | |||||||||||||
Kovács | Sándor | HUN | 31 | |||||||||||||
Kovács | Tibor | HUN | 44 | |||||||||||||
Kovalev | Jevgeny | RUS | 27 | |||||||||||||
Kozirenko | Anatolij | UKR | 64 | 48 | ||||||||||||
Kozluk | Dimitri | UKR | 20 | |||||||||||||
Krajcsó | Tibor | HUN | 80 | 8 | 23 | |||||||||||
Krajina | Tarko | YUG | 56 | |||||||||||||
Krasznai | József | HUN | 8 | 29 | 76 | 50 | 6 | 32 | 61 | 78 | 39 | |||||
Kristiansen | Kjeld | DEN | 84 | |||||||||||||
Krisztik | Zsolt | HUN | 30 | |||||||||||||
Kruczkowski | Krzysztof | POL | 121 | |||||||||||||
Kubasch | Krisztián | HUN | 83 | |||||||||||||
Kuhn | Jens | GER | 15 | |||||||||||||
Kulcsár | Henrik | HUN | 73 | 74 | 33 | |||||||||||
Kulmakko | Kimmo | FIN | 70 | 62 | 11 | 15 | ||||||||||
Kupecz | Zsolt | HUN | 45 |
Vissza a Cavalloni nyitólapra - Back to Cavalloni HomePage |