Magyar Modellező Szövetség | 1999.01.26. |
Versenynaptár 1999.
Figyelem! Egyes dömsödi
versenyek helyszíne változni fog! [részletek]
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december
Ebben az évben SERDÜLŐ, aki 1984-ben, vagy ez után született, ifjúsági, ha 1981-84 években született, felnőtt, ha 1980-ban vagy előbb született.
Hónap / verseny neve | Dátum | Hely | Rendező egyesület | Főrendező neve | Telefonszáma(i) |
Január |
|||||
Jég-rally, RC-10 autómodellverseny | 01.30-31 | Győr | Győri Mod. SE | Csepregi Imre | 30-276 982 |
Február |
|||||
Terem-rally, RC-10 autómodellverseny | 02.13-14 | Győr | Győri Mod. SE | Csepregi Imre | 30-276 982 |
Terem - rally, RC-10 autómodellverseny | 03.20-21 | Győr | Győri Mod. SE | Csepregi Imre | 30-276 982 |
RC-E10,12 autómodellek NEMZETI BAJNOKSÁGA | 03.28 | Kisvárda | Városi MSE. | Homonna Zoltán | 45-410 558 |
Magyar Nagydíj I. forduló | 04.03-04 | Pécs, modellező pálya | Baranya Megyei Mod. Szöv. | Mohai István | 72-257 871 |
F1E mágneses ir. nyílt hazai repülőmodell verseny | 04.10 | Csákberény | Cavalloni MSE | Harmath Andor | 1-257 4915, vagy 1-311 0471 |
Baranya megyei repülő és autómodell bajnokság | 04.17 | Pécs | Baranya Megyei Mod. Szöv. | Mohai István | 72-257 871 |
F1 vitorlázó Békés Megyei Bajnokság | 04.17 | Békéscsaba, repülőtér | Békés Megyei Mod Szöv. | Mult József | 66-464 216, 30-531 661 |
Lővér Kupa szabadonrep. mod. (F1A,B,C) | 04.17 | Pér, repülőtér | Győr-Sopron M.-i MSZ | Tóth Károly | 99-357 346 |
Baranya megyei körrepülő modell bajnokság | 04.18 | Pécs | Baranya Megyei Mod. Szöv. | ifj. Mohai István | 72-253 225 |
F1 szabadonrepülő modellek bajnoksága | 04.24 | Gyula | Dobos I. MK. Gyula | Mult József | 66-464 216, 30-531 661 |
Tápió Kupa - F3J RC vitorlázó modellek versenye | 04.24 | Nagykáta, 48-as emlékmű | Asbóth Oszkár Mod. Klub | Csonka István | 29-440 537, 29-440 136, 60-349 647 |
F3A, Semi -Scale, Elektro, Antik rep.modell verseny | 04.24-25 | Pécs, Pogányi rep.tér | Pécsi ÉMK. | Mohai István | 72-257 871 |
Magyar Nagydíj II. robbanómot. autóverseny 1:10, 1:8 | 04.24-25 | Szekszárd | Szekszárdi Mod. Klub | Ferenczi László | L: 74-316 330 |
F1 Repülőmodellek megyei bajnoksága - nyílt hazai verseny | 04.24 | Szolnok, sportrep.tér | Megyei Mod.Szöv. | Barna Rudolf | L:56-378 595 |
Körpályás sebességi autómodellek megyei bajnoksága | 04.25 | Kaposvár | SMSz-Textiles MK. | Bogdán Endre | 82-313 868 |
F3J "Modellsport kupa" | 05.01 | Miskolc, repülőtér | Borsod Megyei Mod. Szöv. | Köteles Béla | 20-954 0394 |
F3A (motoros)és F3C helikopter) | 05.01 | Dömsöd | MMSZ-Bp.MSE. | Tóth Mihály | Klub:1-291 2758, L: 1-337 3361 |
"Mátra kupa" nyílt hazai verseny F1A,B,C,H, | 05.01 | Pöstyénpuszta | Nógrád Megyei Mod.Szöv. | Havrán Sándor | 32-471 161 |
"Kékszalag kupa" hajómodellverseny - ECO, Mini ECO | 05.01 | Nagykáta | - | Kukorelli Károly | 1-141 4143 |
Évadnyitó vitorlás hajómodellverseny - F5M, F5E | 05.01-02 | Balatonkenese | Dunamenti Energia MK. | Forrai István | 23-355 345 |
Textiles Rallye - sebességi autómodellek versenye | 05.01-02 | Kaposvár, mod. pálya | Kaposvári Mod.Klub | Bogdán Endre | 82-313 868 |
Alföld kupa FSR hajómodellverseny | 05.01-02 | Orosháza, Gyopáros tó | Városi Mod. Klub, Orosháza | Nóbik Gyula | 30-955 0248 |
Körrepülő modellek megyei versenye, F2A, B, C. | 05.01 | Pécs, modellező pálya | Baranya Megyei Mod. Szöv. | ifj. Mohai István | 72-253 225 |
F1 kategóriákban serdülők Komárom megyei bajnoksága. | 05.08 | Kecskéd, repülőtér | Megyei Mod. Szöv,+Tatabánya Városi Mod. Klub | Szennyei József | 34-380 725, vagy 30-813 108 |
Megyei vitorláshajó bajnokság, D és F5 nyílt hazai verseny | 05.08 | Szolnok, Holt-Tisza | Megyei Mod.Szöv. | Barna Rudolf | L:56-378 595 |
RC-E7,+ antik repülőmodellverseny | 05.08 | Orosháza, | Orosháza Városi MK. | Nóbik Gyula | 30-955 0248 |
Magyar nagydíj 3. futam (Baby Bell Nagydíj) | 05.08-09 | Bp. X. Hangár u. 10 | Bp. MSE | Szarka Dénes | 30-9420 935 |
Hajómodell Heves Megyei Bajnokság | 05.09 | Bélapátfalvi tó | Csepel Autó Mod. Klub | Szilvási András | M: 36-411 911 |
F1K modellek versenye + Megyei Bajnokság | 05.15-16 | Pécs, Pogányi rep. tér | Baranya Megyei Mod. Szöv. | Varga József | 72-444 379 |
F1L zárttéri rep.mod. Budapest bajnokság | 05.15-16 | Budapest, Műegyetem | Műegyetemi MK + BMSZ | Dr.Reé András | 1-463 1234 |
Iskolások Diákolimpia Versenye - I. | 05.15 | Mátyásföld, repülőtér | BMSZ+Bp.MSE. | Egenhoffer Ottó | 1-313 1397 |
Aranyhomok Kupa F3B nyílt hazai, és F3J meghívásos válogató | 05.15-16 | Kecskemét, Kápolnás-rét | Kecskeméti MSK | Szklenár Emil | 76-493 425 |
"Noky Kupa" hajómodellverseny - ECO | 05.15 | Szolnok, Holt-Tisza | Nagy Sándor | 56-423 133 | |
Szabadonrepülő modellek megyei és városi bajnoksága | 05.16 | Orosháza, | Orosháza Városi MK. | Nóbik Gyula | 30-955 0248 |
"Tóth Ferenc" FSR emlékverseny | 05.21-22 | Szeged, Sziksós fürdő | Vízmű Mod. Klub | Tóth Ferenc | M: 62- 361 050, L: 62-461 837 |
F5E vitorláshajó modell ifjúsági verseny | 05.22 | Győr | Győri MSE | Kreischer József | 96-312 221 |
F2 A, B, C
Körrepülő. modellek. NEMZETI BAJNOKSÁGA és Budapest-bajnokság. |
05.22 | Bp.X.Hangár u. 10 | MMSZ + BMSZ + Bp.MSE | Tóth Mihály | Klub:1-291 2758, L: 1-337 3361 |
MEDICOR Kék Szalag Kupa vitorlás nyílt hazai hajómodellverseny, Budapest bajnokság | 05.22-24 | Balatonszéplak | BMSZ- Medicor-Lékai Mod. Klub | Tóth István | 1-257 0165 |
"Pólus Center" kupa F2B (körrepülő-műrepülő) nyilt hazai - és meghívásos nemzetközi verseny | 05.23 | Bp.X.Hangár u. 10 | Bp.MSE | Tóth Mihály | Klub:1-291 2758, L: 1-337 3361 |
Élethű hajómodellek (F2) edzőtábora és versenye | 05.27-30 | Ártánd, Tófürdő | Biharkeresztesi Mod. Klub | Forgó Gyula | Tel: 54-430 263, Fax: 54-430 059 |
F1A,B,C (szabadon repülő modellek) "Puszta Kupa" nyílt nemzetközi versenye, Világ-kupa forduló | 05.28-31 | Dömsöd | Cavalloni MSE | Pinkert György | 1- 311 0471 |
F3J Vértes Kupa repülőmodell verseny | 05.29 | Kecskéd, repülőtér | Megyei Mod. Szöv,+Tatabánya Városi Mod. Klub | Szennyei József | 34-380 725, vagy 30-813 108 |
EURÓPA BAJNOKSÁG: 1:8 AUTÓMODELLEK | 05.29-30 | GÖTEBORG | SVÉDORSZÁG |
Közép-Európa Kupa: (Robbanómotoros autómodellek) | 06.05-.06 | Berva Mod. S.E.,Eger | Berva Mod. Pálya, Eger-Felnémet, Apátfalvi út. | Szarka D-Bognár T. | M: 36-411 911 |
Sebességi Autómodell Heves
Megyei Bajnokág, R/C autómodell Heves Megyei Bajnokság |
06.05 | Berva Mod. SE.,Eger | Berva Mod. Pálya, Eger-Felnémet, Apátfalvi út. | Fónad József | M: 36-411 911 |
F1K : Dr.Cavalloni Ferenc nemzetközi rep.mod. emlékverseny | 06.05 | Dömsöd | BMSZ + Bp.-i MSE | Egenhoffer Ottó | 1-313 1397 |
F3A "Navigátor kupa" | 06.06 | Tápiószentmárton | Pestmegyei MK. | Hársfalvi Pál | 30-9357 993 |
Corvin Kupa antik rep.mod. nemzetközi,, ifjúsági "HLG" verseny | 06.05-07 | Taszár | Taszári MK. | Münnich Gyula | 1-292 5070 |
F1H, K serdülő rep. modell NEMZETI BAJNOKSÁG | 06.06 | Dömsöd | MMSZ + Zala Megyei Szöv. | Hársfalvi István | M: 92-313 687 |
"Jozef Gábris" F2B körrepülő-műrepülő emlékverseny, Világ kupa | 06.11-13 | Pozsony-Vajnory | Szlovákia | Pavol Barbaric | |
Repülőmodell nyílt győri bajnokság | 06.12 | Győr, Péri rep.tér | Győri Mod. SE | Csepregi Imre | 30-276 982 |
F3J "Borsod Kupa" nyílt hazai verseny | 06.12 | Kazincbarcika | Kazincbarcika Mod. Klub | Juhász Miklós | M: 48-312 004 |
F5M, E, 10 RC vitorláshajómodell Habilitas Kupa | 06.12-13 | Tiszaug | Megyei Mod.Szöv. | Szklenár Emil | 76-493 425 |
F1D zárttéri repülőmodellek
Budapest-bajnoksága és nyílt hazai verseny |
06.12-13 | Budapest, Műegyetem | Műegyetemi MK + BMSZ | Dr.Reé András | 1-463 1234 |
F3-B vitorlázó repülőmodell Budapest-bajnokság | 06.13 | Kecskemét Kápolnás-rét | Bp.MSZ-Cavalloni SE | Pinkert György | 1-311 0471 |
VILÁGBAJNOKSÁG -RC VITORLÁS HAJÓMODELLEK: (F5E,M, 10 ) | 06-17-26 | BULGÁRIA | |||
"90 éves az MMSZ" modellrepülőnap | 06.19-20 | Mátyásföld | MMSZ | Tóth Mihály | Klub:1-291 2758, L: 1-337 3361 |
"BKV-Budapest-Kupa" F1, ECO, Mono, Hydro | 06.19-20 | Budapest, Városliget | BKV Mod. SE | Tóth József | 27-330 938 |
Nemzetközi körpályás sebességi autómodell verseny, "Berva GP" | 06.19-20 | Berva Mod. S.E.,Eger | Berva Mod. Pálya, Eger-Felnémet, Apátfalvi út. | Fónad József | M: 36-411 911 |
RC hajómodell megyei bajnokság, F1-V és ECO nyílt hazai verseny | 06.19 | Szolnok, Holt-Tisza | Megyei Mod.Szöv. | Barna Rudolf | L:56-378 595 |
F1A,B,C Hortobágy Kupa szabadonrep.mod. | 06.19 | Földes, volt repülőtér | Hajdu Megyei Szöv. | Sólyom István | M:(de):52-312 119,L:52 325 926 |
"90 éves a magyar
modellezés" jubileumi emlékverseny - I. Mecsek Kupa körrepülő (F2A, B, C,) Világ kupa. körpályás sebességi autómodellek NEMZETI BAJNOKSÁGA , RC-E10 2WD és F3C - helikopter verseny. |
06.25-27 | Pécs, modellező pálya | MMSZ - Pécsi ÉMK. | Mohai István | 72-257 871 |
Közép-Európai Nemzetközi Futam - E-5 és E-8 | 06.26-27 | Berva Mod. S.E.,Eger | Berva Mod. Pálya, Eger-Felnémet, Apátfalvi út. | Fónad József | M: 36-411 911 |
F1D Várszegi G. zárttéri rep.mod. emlékverseny | 06.26-27 | Budapest, Műegyetem | Műegyetemi MK | Dr.Reé András | 1-463 1234 |
F1E mágnesirányítású rep.mod. Bp. bajnokság | 06.26 | Csákberény | Cavalloni MSE + BMSZ | Harmath Andor | 1-257 4915, vagy 1-311 0471 |
Magyar Nagydíj 4. futam | 06.26-27 | Orosháza | Orosházi MK. | Nóbik Gyula | 30-955 0248 |
Kanizsa Kupa FSR nemzetközi hajómod. verseny | 06.26-27 | Nagykanizsa, csónakázó-tó |
Zala Megyei Modellező Szövetség | Tarr Tamás | 92-313 687 |
F1 szabadon repülő modellek
megyei bajnokága, F1H, F1A, F3A, F3B nyílt hazai verseny |
06.26 | Szolnok, sportreptér | Megyei Mod.Szöv. | Barna Rudolf | L:56-378 595 |
Diákolimpia repülőmodell verseny II. forduló | 07.06-07 | Kunszentmiklós | Csepel MSE + Bp MSE | Juhász Ferenc | M:1-276 3321, L:1-420 2810 |
Serdülő modellezők tábora Kunszentmiklóson | 07.03-11 | Kunszentmiklós | Csepel MSE + Bp.MSE | Juhász Ferenc | M:1-276 3321, L:1-420 2810 |
EURÓPA BAJNOKSÁG - F3J (VITORLÁZÓ MODELLEK) | 07.03-11 | DÉVA | ROMÁNIA | ||
RC-E7 és RC-V Budapest-bajnokság, nyílt hazai verseny | 07.03 | Alsónémedi | BMSZ+BKV Mod. SE. | Tóth Zoltán | 1-260 1060 |
F1A, B, C felnőtt és ifjúsági, F1H, K serdülő és ifjúsági Budapest Bajnokság (csak BMSZ-hez tartozóknak.) | 07.04 | Kunszentmiklós | BMSZ | Egenhoffer ottó | 1-313 1397 |
Antik repülőmodellek nemzetközi találkozója. | 07.09-10 | Kunszentmiklós | Csepel MSE + Bp MSE | Juhász Ferenc | M:1-276 3321, L:1-420 2810 |
VILÁGBAJNOKSÁG F3D (PYLON) | 07.09-14 | SVÉDORSZÁG | |||
NEMZETKÖZI VERSENY: ROBBANÓMOTOROS AUTÓK | 07.10-11 | BRNO | CSEHORSZÁG | ||
F1A,B,C (szabadon repülő modellek) "Vörös Jenő" emlékversenye, nyílt nemzetközi verseny, Világ-kupa forduló | 07.10-11 | Dömsöd | Szeged VMK. | Vörös Jenő | M:62-327 380, L:62-473 544 |
FSR-E ECO, Mini ECO, Mono, Hidro hajómodellverseny | 07.10-11 | Nagykáta | Asbóth Oszkár Mod. Klub | Csonka István | 29-440 537, 29-440 136, 60-349 647 |
VILÁGBAJNOKSÁG: ROBBANÓMOTOROS AUTÓK | 07.10-18 | CLERMONT FERRAND | FRANCIAORSZÁG | ||
EURÓPA BAJNOKSÁG F2A, B, C, D (KÖRREPÜLŐ MODELLEK) | 07.12-18 | SPANYOLORSZÁG | |||
F1 V és F2 ABC nyílt hazai hajómodell verseny | 07.16 | Szolnok, Holt-Tisza | Megyei Mod. Szöv. | Barna Rudolf | L:56-378 595 |
Kis Tibor FSR (motoros hajó) emlékverseny | 07.17-18 | Kecskemét, Csónakázó-tó | Kecskeméti MSE | Szklenár Emil | 76-493 425 |
Robbanómotoros autók NEMZETI BAJNOKSÁGA | 07.24-25 | Pécs, mod. pálya | MMSZ + Pécsi ÉMK | Mohai István | 72-257 871 |
F1A, B, C (szab.rep.) Herend Kupa | 07.24 | Dömsöd | Herendi MSE | Kerner Ferenc | 88-261 144, L: 88-261 388 |
F1, F3 ECO hajómodell Győr Megyei Bajnokság | 07.24 | Győr | Győri Mod. SE | Bthge Károly | 96-324-031 |
Antik rep. mod. modell NEMZETI BAJNOKSÁG | 07.24-26 | Nagykáta, 48-as emlékmű | MMSZ+ Asbóth O. MK | Münnich Gyula | 1-292 5070 |
RC-E7 elektromos vitorlázó rep. NEMZETI BAJNOKSÁG | 07.25 | Nagykáta, 48-as emlékmű | MMSZ + Asbóth O. MK | Csonka István | 60-349 643 |
F2 hajómodellverseny a Folyamőrség Napján | 07.25 | Újpesti kikötő | Székesfehérvári M.K. | Vreba László | 22-316 013 |
"90 éves a magyar
modellezés" jubileumi emlékverseny - II: Antik, RC-E7, F3A, F1K, F3J, Semi Scale nyílt hazai rep. mod., és robbanómotoros autó: 5, 8, 10, nemzeti bajnokság |
07.23-25 | Pogány, repülőtér, Pécs, Modellező pálya |
MMSZ - Pécsi ÉMK. | Mohai István | 72-257 871 |
Garics-kupa | 07.30-08.01 | Csurgó-Berzence | Metallux MK. | Várady István | 82-471 329 |
Tamiya kupa RC 10 autómodellverseny | 07.30. | Győr | Győri Mod. SE | Csepregi Imre | 30-276 982 |
Nemzetközi modellrepülőnap | 07.31 | Pogány, repülőtér | Baranya Megyei Mod. Szöv. | Mohai István | 72-257 871 |
EURÓPA BAJNOKSÁG KÖRPÁLYÁS SEB. AUTÓMOD. | 07.31-08.01 | TALLIN | ÉSZTORSZÁG |
Gerecse kupa F1E (mágnesirányítású) nyílt nemzetközi verseny | 08.07-08 | Máriahalom | Rákoshegyi Mod. Klub | Litomiczky Sándor | 1-256 2631 |
F2A, B, C élethű hajómodellek Nemzeti Bajnoksága | 08.07 | Székesfehérvár, Vidámparki tó | Fejér Megyei Mod. Szöv. | Sas Imre | 22-364 706 |
F1A, B, C szab.rep.mod. NEMZETI BAJNOKSÁG és Bp. bajn. | 08.07 | Dömsöd | MMSZ | Meczner András | L: 1-375 0204 |
VOLÁN KUPA RC
hajómodell NEMZETI BAJNOKSÁG : F1, F3, ECO |
08.07-08 | Kapuvár, Babóti-tó | Babot MSE. | Bertók Kálmán | 20-532 184 |
VILÁGBAJNOKSÁG F3C (HELIKOPTER) | 08.12-21 | LENGYELORSZÁG | |||
EURÓPA BAJNOKSÁG: 1:10 AUTÓMODELLEK | 08.14-15 | LANDSBERG | NÉMETORSZÁG | ||
NEMZETKÖZI VERSENY: ROBBANÓMOTOROS AUTÓK | 08.14-15 | TRENCSÉN | SZLOVÁKIA | ||
HAJÓMODELL "M" KATEGÓRIÁK VILÁGBAJNOKSÁGA | 08.10-15 | DUCHOV | CSEHORSZÁG | ||
Magyar Nagydíj 5. futam | 08.20-21 | Eger | Berva Mod. Klub | Fónad József | M: 36-411 911 |
"Kelet-Magyar" nyílt hazai körrepülő verseny - F2B | 08.20-21 | Salgótarján | Nógrád Megyei Mod. Szöv. | Havrán Sándor | 32-471 161 |
Atád Kupa F1 és FSR-E-ECO hajómodellvreseny | 08.21-22 | Nagyatád | Nagyatádi MK | Pénzár Jenő | 82-352 590 |
Damjanich János vándorkupa, F2 ABC, F1V, FSR-E ECO | 08.21 | Szolnok,Tiszaliget | Megyei Szöv. | Barna Rudolf | 56-378 595 |
F1D zárttéri repülőmodell NEMZETI BAJNOKSÁG | 08.21-22 | Debrecen, Kossuth L. Tudományegyetem | MMSZ + Megyei Szöv. | Dr.Reé András | 1-463 1234 |
Antik modellek versenye | 08.21 | Kecskéd, repülőtér | Megyei Mod. Szöv,+Tatabánya Városi Mod. Klub | Szennyei József | 34-380 725, vagy 30-813 108 |
Aranyhomok kupa F3J (rádióirányítású vitorlázó modellek) | 08.21 | Kecskemét, Kápolnás-rét | Kecekeméti MK. | Szklenár Emil | 76-493 425 |
EURÓPA BAJNOKSÁG: F4B (KÖRREPÜLŐ MAKETT) ÉS F4C (RC MAKETT) | 08.21-29 | CSEHORSZÁG | |||
VILÁGBAJNOKSÁG: F1A, B, C, (SZABADONREPÜLŐ MOD.) | 08.25-31 | IZRAEL | |||
IFJÚSÁGI EURÓPA BAJNOKSÁG: F1A,B,J (SZAB.REP.MOD) | 08.25-31 | ||||
3. H -1100 vitorlázó repülőmodell | 08.28 | Dömsöd | Bp.-i MSZ | Egenhoffer Ottó | 1-313 1397 |
FSR hajómodellek NEMZETI BAJNOKSÁGA | 08.28-29 | Kecskemét | MMSZ - Kecskeméti MK. | Szklenár Emil | 76-493 425 |
F1E mágnesirányítású modellek NEMZETI BAJNOKSÁG | 08.29 | Csákberény | MMSZ-Cavalloni MSE | Harmath Andor | 1-257 4915, vagy 1-311 0471 |
F3A, (műrepülő) és F3C (helikopter) NEMZETI BAJNOKSÁG | 09.04-05 | Nagykáta | MMSZ | Tóth Mihály | Klub:1-291 2758, L: 1-337 3361 |
Pécs-kupa rádióirányítású autómodellverseny | 09.04-05 | Pécs, modellező pálya | Pécsi ÉMK. | Mohai István | 72-257 871 |
Csizmarik
Ferenc emlékverseny f1a, b, c, h, és F1H ifjúsági NEMZETI BAJNOKSÁG |
09.04 | Dömsöd | Cavalloni MSE + Család | Meczner András | 1-375 0204 |
VILÁGBAJNOKSÁG: F3B (VITORLÁZÓ MODELLEK) | 09.04-11 | DÉLAFRIKA | |||
Diákolimpia repülőmodell III. forduló | 09.11 | Mátyásföld, repülőtér | BMSZ + BpMSE | Egenhoffer Ottó | 1-313 1397 |
"Várda kupa" F2B (körrepülő műrepülő) Világ kupa | 09.11-12 | Kisvárda | Kisvárda Városi MK. | Tokaji Tamás | 30-9357 159, Fax:45-420 530 |
világbajnokság f3a (műrepülő) | 09.11-19 | usa, florida | |||
F1K (CO2) NEMZETI BAJNOKSÁG +Csepel Kupa (rep. mod.) | 09.18 | Dömsöd | MMSZ+Csepel MSE-BMSZ | Juhász Ferenc | M: 176 3321, L:1-420 2810 |
Vitorlás hajómodell verseny - F-5 | 09.18-19 | Orfűi tó | Pécsi ÉMK | Csóka László | L: 72-256 935, M: 72-438 047 |
Öreg-tó Kupa, hidroplán rep. mod. verseny | 09.18 | Tata, Öreg-tó | Megyei Mod. Szöv,+Tatabánya Városi Mod. Klub | Szennyei József | 34-380 725, vagy 30-813 108 |
Magyar Nagydíj 6. futam | 09.18-19 | Budapest, X. Hangár u. | Bp. MSE | Szarka Dénes | 30-9420 935 |
F1L zárttéri repülőmodell NEMZETI BAJNOKSÁG | 09.18-19 | Budapest, Műegyetem | MMSZ + MMK | Dr.Reé András | 1-463 1234 |
Csongrád Kupa FSR hajómodell verseny | 09.18-19 | Csongrád, Kis-Tisza | CSRMTSE Mod.Szakoszt. | Szabó Zsolt | 63-484 291 |
VILÁGBAJNOKSÁG F1E (MÁGNESIRÁNYÍTÁSÚ) | 09.21-26 | LIPTÓSZENTMIKLÓS | SZLOVÁKIA | ||
VÁR KUPA F2A, C KÖRREPÜLŐ MODELLEK NEMZETKÖZI VERSENYE, VILÁG KUPA | 09.24-26 | GYULA | DOBOS I. MK. | MULT JÓZSEF | TEL/FAX: 66-464 216 |
NOVUM Kupa F1H, F1K, HLG nemzetközi repülőmodell verseny | 09.25-26. | Tapolca, repülőtér | Zala Megyei Modellező Szövetség, Novum GMK | Hársfalvi István | 92-313 687 |
"KORONA KUPA" F3J RC VITORLÁZÓ MODELLEK NYÍLT NEMZETKÖZI VERSENYE | 09.25-26 | KISKUNFÉLEGYHÁZA, REPÜLŐTÉR | KORONA MOD. KLUB | GÖRÖG GYÖRGY | 76-566 689 |
Nyílt hazai hajómodellverseny - F1, ECO, Mono, Hydro | 09.25 | Budapest környéke | BKV Mod. Klub | Tóth Zoltán | 1-260 1060 |
" id. Árva János " emlékverseny F1A,B,C | 10.03 | Dömsöd | Árva család. | Árva János | 5700 Gyula, Scherer F. u. 7. Tel: 66-464 160, v: 06-20-921 8466 |
Repülőmodellek Heves megyei bajnoksága | 10.03 | Recsk, Nagylapos | Megyei Mod. Szöv. | Kiss László | 36-325 973 |
Repülőmodellek ifjúsági bajnoksága | 10.09 | Győr, Péri rep.tér | Győri Mod. SE | Csepregi Imre | 30-276 982 |
RC-E7 és antik rep.mod. megyei bajnokság. | 10.09 | Kecskéd, repülőtér | Megyei Mod. Szöv,+Tatabánya Városi Mod. Klub | Szennyei József | 34-380 725, vagy 30-813 108 |
Szezonzáró RC-E7, CO2, Antik rep.mod. verseny. | 10.16 -17 | Pogány, repülőtér | Baranya Megyei Mod. Szöv. | Mohai István | 72-257 871 |
RC autómodellek "Szűcs Attila" nyílt hazai emlékverseny | 10.30 | Kőbánya, Hangár u-i pálya | BKV Mod. SE | Tóth Zoltán | 1-260 1060 |
Robbanómotoros RC autók Budapest bajnoksága | 10.09-10 | Budapest, X. Hangár u. 10 | Bp. MSE | Szarka Dénes | 30-9420 935 |
November |
|||||
December |
Vissza a
lap tetejére | Vissza a Tartalomjegyzékre | Vissza a Cavalloni nyitólapra |