|
22nd PUSZTA CUP 2006 |
||
Accepted applications - journal
| Date | Name | Nationality | FAI Licence | Category |
| 2005.12.21. | PATÓCS László | HUN | F1C | |
| 2006.01.10. | ZULIC, Damjan | SLO | 7005 | F1A, F1C |
| 2006.01.26. | FARKAS László | CAN | F1A | |
| SYCHOV, Volodymyr | UKR | 245 | F1C | |
| 2006.02.15. | KALANDRA, Roman | CZE | 74-144 | F1A |
| 2006.03.03. | SOKOLLIC, Danko | CRO | 054 | F1A, F1B |
| TOMLJANOVIC, Vinko | CRO | 0428 | F1B | |
| 2006.03.16. | MAGYARI Levente | HUN | 2352 | F1C |
| 2006.03.23. | RYZ, Bohuslav | CZE | 67 11 | F1A |
| 2006.03.27. | HORAK, Ladislav | F1B | ||
| 2006.03.29. | ZILBERG, Igor | GER | 2568 | F1B |
| 2006.04.01. |
MÖNNINGHOF, Peter |
GER | 26 | F1B |
|
SILZ, Bernd |
GER | 459 | F1B | |
| SCHMELTER, Uli | GER | 249 | F1B | |
| 2006.04.02. | SARPILA, Teppo | FIN | 573 | F1B |
| 2006.04.06. | BOECKLE, Bernd | GER | 424 | F1A |
| GIESSEN, Fritz | GER | 0786 | F1A | |
| 2006.04.11. | LEISSNER, Klaus | GER | 032 | F1B |
| HELMBRECHT, Heiko | GER | 183 | F1B | |
| 2006.04.14. | ZSENGELLÉR Gábor | HUN | 0178 | F1C |
| 2006.04.18. | ALEXANDROV, Vyacheslav | UKR | F1C, F1J | |
| HARAZHA, Vitaly | UKR | F1A | ||
| FUSS, Helmut | AUT | 4300600003 | F1A | |
| 2006.04.24. | STAMOV, Victor | UKR | 121 | F1A |
| 2006.04.26. | BANCI, Andrea | ITA | 10116 | F1C |
| FRANCO, Gradi | ITA | 6664 | F1C | |
| STAROSTENKO, Viktor | UKR | |||
| HORBAN, Yevhenii | UKR | |||
| 2006.04.30. | CSÁNYI József | HUN | 0584 | F1A |
| ISMET YURTSEVEN | TUR | 007 | F1B | |
| 2006.05.01. | URBAN, Vladislav | CZE | 337-5 | F1B |
| STRANIERI Marco | ITA | 11149 | F1A | |
| STRANIERI Gino | ITA | 3060 | F1A | |
| 2006.05.02. | TRUMPF, Rudolf |
SUI |
11207 | F1B |
| GUADAGNO, Roberto | ITA | 4701 | F1C | |
| MARIO, Rocca | ITA | 2287 | F1C | |
| HUDÁK Gabriel | SVK | 58 - 21 | F1A | |
| KEELÁK Jozef | SVK | 9 - 11 | F1A | |
| PITLANIČ Miroslav | SVK | 514 | F1A | |
| 2006.05.03. | HALÁSZ SZABÓ István | HUN | 1981 | F1A |
| KÉRY László | HUN | 180 | F1A | |
| BUKIN Alexei | UKR | 103 | F1B | |
| GRUZDEV Anton | UKR | F1B | ||
| KANTIPAYLO Evgeniy | UKR | 300 | F1A | |
| PAGNINI Stefano | ITA | 7803 | F1A | |
| BAUER Balázs | HUN | 0384 | F1C | |
| 2006.05.04. | ARINGER, Gerhard | AUT | 0134 | F1A, F1C |
| SCHELLHASE, Jörg | GER | 1439 | F1A | |
| TÓTH Károly | HUN | 590 | F1B | |
| KOCSIS István | HUN | 589 | F1B | |
| LIBERATORE Walter | ITA | 4635 | F1B | |
| DARIO D'Atti | ITA | 1844 | F1B | |
| GUADAGNO Roberto | ITA | 4701 | F1C | |
| HUBERT Stefan | SVK | 63-2 | F1A | |
| DOMOKOVA Gabriela (J) | SVK | 63-1 | F1A | |
| 2006.05.05. | GOBBO, Massimiliano | ITA | 7397 | F1A |
| SZENTPÉTERI László | HUN | 1020 | F1B | |
| HORVÁTH Tamás (J) | HUN | 3078 | F1A | |
| KULCSÁR Richárd (J) | HUN | 2269 | F1A | |
| SZENTPÉTERI István | HUN | 1455 | F1A | |
| KERNER Ferenc | HUN | 314 | F1A | |
| 2006.05.07. | STEFANCHUK, Stepan | UKR | 102 | F1B |
| KULAKOVSKY Oleg | UKR | 120 | F1B | |
| SEVGI, Osman | TUR | 002 | F1A | |
| HÖPFLER, Markus | AUT | 430040 0019 | F1A | |
| 2006.05.08. | HOLZLEITNER, Rudolf | AUT | F1A | |
| 2006.05.09. | BRUSSOLO, Vittorio | ITA | 7120 | F1A |
| SCHODER, Hans | SUI | 5525 | F1A, F1B | |
| KOGLOT, Roland | SLO | S5 141001 | F1A | |
| PERBELLINI, Francesco | ITA | 1447 | F1A | |
| SADCHICKOV, Nikolay | UKR | 119 | F1A | |
| 2006.05.11. | BACHMANN Christoph | SUI | 11858 | F1A |
| BLAGOJEVIC Radoje | SCG | 014 | F1A, F1B | |
| ZAGORAC Jovo | SCG | 013 | F1A | |
| LACIMIC Bosko | SCG | 128 | F1B | |
| LACIMIC Lazar | SCG | 138 | F1B | |
| BORDJOSKI Milos | SCG | 192 | F1A | |
| 2006.05.14. | CARTER, John | GBR | 50520 | F1A |
| VAN ELDIK, Antoon | NED | 56530 | F1A | |
| BELLEN, Win | NED | 650754 | F1A | |
| BRINKS, Gerard | NED | 401060 | F1B | |
| WILLEMSEN, Gerard | NED | 705315 | F1B | |
| BODÓ János | HUN | 147 | F1A | |
| VASAS György | HUN | 144 | F1A | |
| NÓTÁROS Attila | HUN | 333 | F1A | |
| SZÉKELYHIDI Attila | HUN | 2120 | F1A | |
| MIHÁLY Balázs | HUN | 1370 | F1A | |
| 2006.05.15. | Bučko Miroslav | SVK | 22-01 | F1A |
| Sedláček Ladislav | SVK | 22-16 | F1A | |
| Hudcovič Milo | SVK | 22-20 | F1A | |
| Sedláček Tomá | SVK | 22-24 | F1A | |
| 2006.05.16. | SZÉCSÉNYI János | HUN | 0070 | F1C |
| JAKUTIS, Sigitas | LTU | 081 | F1A | |
| BRAZENAS Romas | LTU | F1A | ||
| TRIMAKAS Gintaras | LTU | 460 | F1A | |
| BERNOTAS Aurimas (J) | LTU | 398 | F1A | |
| MACKUS, Rolandas | LTU | 232 | F1A, F1B | |
| MACKUS Tomas (J) | LTU | 459 | F1B | |
| PRANIAUSKAS Laimis | LTU | 343 ??? | F1B | |
| NORKUNAS ROLANDAS | LTU | 343 ??? | F1B | |
| ROSONOKS, Viktors | LAT | 006 | F1B | |
| DEMCENKO, Romans (J) | LAT | 255 | F1B | |
| PLUME, Anri (J) | LAT | 254 | F1A | |
| VOITS Maris | LAT | 109 | F1C | |
| SCHULZ Dietmar | GER | 2105 | F1A | |
| LIMBERGER Siegfried | LUX | 6341 | F1A | |
| 2006.05.18. | Erős Mihály (J) | HUN | 281 | F1A |
| Kovács Gergő (J) | HUN | 2752 | F1A | |
| Tóth Kristóf (J) | HUN | 3155 | F1A | |
| Szabó Viktor (J) | HUN | 3153 | F1A | |
| Maczkó Krisztián (J) | HUN | 1897 | F1A | |
| Ondrej Krucky (J) | CZE | 74-99 | F1A | |
| 2006.05.21. | NOSKO, Peter | SVK | F1A | |
| NOSKO, Pavol | SVK | F1A | ||
| TRÉGER, Ivan | SVK | F1A, F1B | ||
| MIERTU, Igor | SVK | F1B | ||
| VALATIAK, Milan | SVK | F1A | ||
| BARBIERI Danilo | ITA | 7516 | F1A | |
| Matej Nardin | SLO | 141.006 | F1A | |
| JERMOL, Darijo | CRO | 0374 | F1C | |
| LESKO, Robert | CRO | 0084 | F1A | |
| KOSONOZHKIN, Mikhail | RUS | 0373 | F1A | |
| GRETTER, Claus | GER | 2784 | F1C | |
| 2006.05.23. | KIS PÁL László | HUN | F1A | |
| Yablonovsky Igor | UKR | 307 | F1A | |
| Blazhevich Yuriy | UKR | 127 | F1B | |
| Titan Joe | SLO | 6020 | F1A | |
| Jari Valo | FIN | 1654 | F1A | |
|
Cenny Breeman |
BEL | F5801 | F1A | |
| Henk van Hoorn | NED | 655224 | F1B | |
| Burek Edward | POL | 2588 | F1C | |
| Kosma Huber | POL | 4587 | F1A | |
| Milan Jaksic | SCG | 170 | F1B | |
| Sreckovic Vladimir | SCG | 221 | F1B | |
| Kolic Ivan | SCG | 036 | F1B | |
| 2006.05.24. | Slokar Tomaz | SLO | 154.006 | F1A |
| Slokar Dusan | SLO | 154.003 | F1B | |
| 2006.05.25. | Váradi Mihály | HUN | 238 | F1B |
| Krasznai József | HUN | 241 | F1A, F1B | |
| Krasznai Dávid | HUN | 2283 | F1A | |
| Kolar Radovan | CZE | 260 - 10 | F1B | |
| Kolar Leopold | CZE | 260 - 9 | F1B | |
| 2006.05.27. | Bezák Ivan | SVK | 38 - 04 | F1A |
| Čereník Roman | SVK | 38 - 20 | F1A | |
| Harald Meusburger | AUT | 5200030188 | F1B | |
| Ján Letko | SVK | 122 - 16 | F1A | |
| Jozef Rogovský (J) | SVK | 122 - 06 | F1A | |
| Marek Dohňanský (J) | SVK | 122 - 25 | F1A | |
| Romanchenko Vladimir | UKR | 229 | F1B | |
| Yuriy Blazhevych | UKR | 127 | F1B | |
| OLEG PSHENYCHNYY | UKR | 104 | F1A | |
| 2006.05.28. | Maczkó Oszkár | HUN | 0066 | F1C |
| Szabó Róbert | HUN | 0464 | F1C | |
|
Merkel Géza |
HUN | 0687 | F1B | |
|
Sarusi Kiss Balázs |
HUN | 0069 | F1A | |
| Teller Péter | HUN | 0059 | F1A | |
| STOEV, Oleg | UKR | F1A | ||
| HEGENBART, Robert | AUT | 0033 | F1C | |
| Klaus W. Salzer | AUT | 3200190031 | F1B, F1Q | |
| 2006.05.30. | Nový Milan | CZE | 273-17 | F1B |
| Hasznosi Máté (J) | HUN | F1P | ||
| Pócs Gábor (J) | HUN | F1P | ||
| Kovács Ferenc Attila (J) | HUN | F1P | ||
| Roel Lucassen | NED | 664705 | F1B | |
| Frans Voskens | NED | 617895 | F1B | |
|
Wutzl Franz |
AUT | 310022 1011 | F1A | |
| Grueneis Manfred | AUT | 310022 1009 | F1A | |
| Truppe Reinhard | GER | 712 | F1C | |
| Somogyi Ottó | HUN | 0388 | F1B | |
| Sánta József | HUN | 0173 | F1A | |
| Takács Tibor | HUN | 0175 | F1A | |
| 2006.05.31. | Vörös Jenő | HUN | 176 | F1A |
| 2006.06.01. | Ron Aßmuß | GER | 3024 | F1A |
| Vivchar Volodymyr | UKR | 391 | F1B | |
| Vivchar Igor | UKR | 106 | F1B |
| . |
|
Top | Back to
Homepage |