F1A Individual
Final results
Pl. No N a m e Country
--- --- --------------------------- --- -----------------------------------
1 36 Vörös Jenő HUN 1290+ 300+ 300
2 10 Limberger René LUX 1290+ 300+ 273
3 56 Holzleitner Rudolf AUT 1290+ 300+ 204
4 93 Ceresnik Roman SVK 1290+ 300+ 79
5 17 Zangarodnij Igor UKR 1290+ 268
6 16 Yablonovsky Igor UKR 1290+ 262
7 94 Nosko Peter SVK 1290+ 254
8 44 Hulshof Willem NED 1290+ 226
9 7 Gierek Bojan SLO 1290+ 219
10 98 Hudcovic Milos SVK 1290+ 208
11 89 Bezak Ivan SVK 1290+ 173
12 60 Buzás András HUN 1290+ 165
13 92 Valastiak Milan SVK 1290+ 163
14 2 Kéry László HUN 1290+ 151
15 15 Denis Varhos SWE 1290+ 129
16 31 Bodó János HUN 1290+ 87
17 39 Thomas Weiner GER 1290+ 83
18 58 Grueneis Manfred AUT 180 180 180 180 174 180 210 1284
19 28 Kimmo Kulmakko FIN 180 168 180 180 180 180 210 1278
20 11 Limberger Siegfried LUX 180 180 180 180 180 180 191 1271
21 1 Schmelter Uli GER 180 180 154 180 180 180 210 1264
22 65 Höpfler Markus AUT 180 180 180 180 180 180 175 1255
23 19 Grushovski Juri UKR 180 180 180 134 180 180 210 1244
24 88 Bucko Miroslav SVK 180 180 180 180 180 127 210 1237
25 90 Treger Ivan SVK 180 180 147 180 158 180 210 1235
26 14 Wolfgang Gerlach GER 180 180 180 180 180 119 210 1229
27 73 Bende Jenő HUN 180 180 106 180 180 180 210 1216
28 9 Bagari Bostjan SLO 102 180 180 180 180 180 210 1212
29 64 Fuss Helmuth AUT 180 124 180 180 156 180 210 1210
30 32 Vasas György HUN 180 180 180 180 91 180 210 1201
31 29 Kerner Ferenc HUN 83 180 180 180 180 180 210 1193
32 33 Nótáros Attila HON 102 180 140 180 180 180 210 1172
33 80 Kubasch Krisztián HUN 180 180 180 180 87 150 210 1167
34 6 Titan Joze SLO 180 52 180 180 180 180 210 1162
35 18 Kozyrenko Anatolij UKR 180 61 167 180 180 180 210 1158
36 63 Hans Schoder SUI 180 180 180 180 180 44 210 1154
37 30 Rédling Szabolcs HUN 114 180 180 180 180 158 151 1143
38 21 Juraj Cervenan SVK 114 180 180 79 180 180 210 1123
39 87 Meggyes Gábor HUN 180 122 180 180 180 180 88 1110
40 20 Jan Letko SVK 180 180 180 161 180 117 106 1104
41 12 Jozef Schalkowski GER 180 89 180 79 180 180 210 1098
42 26 Bachmann Chris SUI 180 180 47 151 180 145 210 1093
43 38 Sánta József HUN 60 180 180 180 180 180 119 1079
44 34 Guti József HUN 180 129 93 180 180 101 210 1073
45 37 Takács Tibor HUN 180 107 180 180 29 173 210 1059
46 22 Pieter de Boer NED 180 180 180 85 16 180 210 1031
47 27 Bachmann Gottfried SUI 117 81 180 41 180 180 210 989
48 13 Christian Fux GER 52 180 79 100 30 40 210 691
49 118 Stoev Oleg UKR 180 0 0 0 0 180 210 570
50 23 Damjan Zulic SLO 172 130 108 0 0 0 0 410
51 8 Cigut Andrey SLO 180 59 35 63 0 0 0 337
52 81 Mészáros László HUN 76 0 0 0 0 0 0 76
53 79 Kubasch Klaus HUN 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Ludovit Butor SVK - - - - - - - 0
F1B Individual
Final results
Pl. No N a m e Country
--- --- --------------------------- --- -----------------------------------
1 230 Stepan Stefanchuk UKR 1290+ 300
2 202 Krasznai József HUN 1290+ 253
3 211 Gorban Evgeni UKR 180 165 180 180 180 180 210 1275
4 203 Váradi Mih ly HUN 158 180 180 180 180 180 210 1268
5 213 Vivchar Igor UKR 180 180 180 161 160 165 210 1236
6 246 Wagner Horst AUT 180 180 118 180 180 180 210 1228
7 249 Tóth K roly HUN 180 180 180 180 177 120 210 1227
8 212 Bukin Alexij UKR 180 180 180 180 114 180 210 1224
9 269 Treger Ivan SVK 180 180 180 107 180 180 210 1217
10 217 Viktor Starostenko UKR 180 134 180 101 180 180 210 1165
11 240 Meusburger Harald AUT 180 180 133 180 180 180 129 1162
12 266 Petras Jozef SVK 156 180 180 180 151 143 140 1130
13 201 Mönninghof Peter GER 120 160 131 178 134 180 210 1113
14 214 Shahun Oleksandr UKR 109 180 125 180 124 180 210 1108
15 267 Magdolen Peter SVK 180 180 180 180 180 0 0 900
16 218 Yrjö Waltonen FIN 162 180 180 180 0 0 0 702
17 270 Igor Miertus SVK 180 180 90 91 92 0 0 633
18 280 Rolf Seifert GER 180 88 180 0 0 0 0 448
19 208 Damjan Zulic SLO 169 180 0 0 0 0 0 349
20 250 Hans Schoder SUI 159 180 0 0 0 0 0 339
21 241 Kolioc Ivan YUG 180 150 0 0 0 0 0 330
22 272 Klaus W. Salzer AUT 180 8 0 0 0 0 0 188
23 242 Radosavljevic Nikola YUG 180 0 0 0 0 0 0 180
24 271 Somogyi Ottó HUN 54 0 0 0 0 0 0 54
25 238 Brazenas Romas LIT 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Mackis Rolandas LIT 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Bijelic Branko YUG 0 0 0 0 0 0 0 0
F1C Individual
Final results
Pl. No N a m e Country
--- --- --------------------------- --- -----------------------------------
1 314 Maczkó Oszkár HUN 180 102 180 180 153 180 240 1215
2 320 Szécsényi János HUN 180 180 167 180 137 180 182 1206
3 302 Zsengellér Gábor HUN 160 180 136 133 121 153 240 1123
4 319 Patócs László HUN 130 132 120 180 172 166 153 1053
5 318 Tassilo Schwend GER 180 0 0 0 0 0 0 180
6 304 Katyba Sergey UKR 129 11 0 0 0 0 0 140
7 303 Josef Schalkowski GER 74 0 0 0 0 0 0 74
8 312 Bánfalvi György HUN 0 13 0 0 0 0 0 13
9 315 Szabó Róbert HUN 0 0 0 0 0 0 0 0
321 Grueneis Manfred AUT 0 0 0 0 0 0 0 0