|
sorszám | Klub | létszám |
1 | Műegyetemi Modellező Klub | 27 |
2 | Pestmegyei Közp. Modellező K. | 23 |
3 | Cavalloni Modellező SE | 104 |
4 | Budapesti Modellező SE | 75 |
5 | BKV Modellező SE | 12 |
6 | Dobos István Modellező SE | 30 |
7 | Bükk Műv.ház Modellező SE | 10 |
8 | Borsodi Aero Modellező Klub | 18 |
9 | Szeged Városi Modellező SE | 14 |
10 | Hódmezőv.h. Városi Modellező SE | 8 |
11 | Debrecen Városi Modellező Klub | 39 |
12 | Mátraverebélyi Modellező Klub | 17 |
13 | Metallux Modellező Klub Csurgó | 4 |
14 | Nagyatádi Modellező Klub | 5 |
15 | Székely Mihály Modellező SE | 16 |
16 | Kinizsi Modellező K. Nagykőrös | 21 |
17 | Dabas Városi Modellező Klub | 8 |
18 | Zalaegerszeg Városi Modellező K. | 30 |
19 | Sárospataki Modellező Klub | 4 |
20 | Herendi Modellező SE | 24 |
21 | Kecskeméti Modellező SK | 35 |
22 | Mende Repülőmodellező SK | 6 |
23 | Csepel Modellező SE | 23 |
24 | Orosháza Városi Modellező SK | 21 |
25 | Zalalövő Modellező Klub | 13 |
26 | Pécsi Modellező SE | 36 |
27 | Tatabánya Városi Modellező Klub | 13 |
28 | MOM Modellező Klub | 5 |
29 | Alba Regia Modellező SE | 10 |
30 | Textiles Modellező Klub | 14 |
31 | Kazincbarcika Modellező Klub | 7 |
32 | Soproni Modellező SE | 33 |
33 | Asbóth Oszkár Modellező Klub | 16 |
34 | Komlói Modellező Klub | 3 |
35 | Medicor Lékai Modellező Klub | 4 |
36 | Telefongyári Modellező Klub | 8 |
37 | Taszári HSE Modellező Szakoszt. | 18 |
38 | Rákoshegyi Modellező Klub | 14 |
39 | BERVA Modellező SE | 14 |
40 | Csongrádi RMTSe Mod. Szakoszt | 5 |
41 | Dunamenti Energia Modellező K. | 17 |
42 | Dunaharaszti Modellező K. | 26 |
43 | Szajoli Modellező Klub | 6 |
44 | Nyíregyháza Városi Modellező K. | 8 |
45 | Ölbő Községi Modellező SE | 5 |
46 | Várpalota Városi Modellező Klub | 14 |
47 | Győri Modellező SE | 7 |
48 | Baross Gábor Modellező Klub | 2 |
49 | Pápai Modellező Klub | 3 |
50 | Csepel Műsz.Középiskola Mod.Sz. | 6 |
51 | "Fuss és repülj" Modellező Klub | 7 |
52 | MTTSZ Baja Városi Modellező Klub | 9 |
53 | Modellező Klub - Biharkeresztes | 3 |
54 | Gyermekek Háza Modellező Klub | 11 |
55 | Szekszárdi Modellező Klub | 20 |
56 | ATTSZ Modellező Klub | 5 |
57 | Babót Modellező Egyesület | 11 |
58 | Korona SE Modellező Szako. | 25 |
59 | Aero Piro-Play Modellező Egylet | 7 |
60 | Savaria Modellező Egyesület | 4 |
61 | "Mini Car Club" KHSz. | 4 |
62 | Mosomagyaróvári Városi MTSE | 1 |
63 | Első Magyar Helikoptermod. SE | 20 |
Összesen | 1013 |
Közülük a MOM és a Telefongyár azóta a Bp.MSE - hez csatlakozott, mert eredeti helyükön megszűntek a működés feltételei.
Ugyancsak téves elképzelések vannak még mindig a különböző szakkörökben oktatott serdülőkről, létszámuk “elismeréséről”.(Ez derült ki az MMSZ közgyűlésén az egyik hozzászólásból.)
Én is jól emlékszem arra hogy 20 évvel ezelőtt elég volt kitölteni és “beküldeni” a “tanfolyamnaplót” , mindenki elhitte hogy ott akkora létszám “kiképzése” meg is történt. Ezért szerepelt a statisztikai adatokban egy év alatt 120.000 “alapfokon kiképzett serdülő”. Az sohasem volt még közelítőleg sem ennyi. Most pedig több van, de ügyesen eltitkoljátok.
Nem hiszem hogy a teljes létszámot érintené akkora szegénység, hogy az évi ezer forint MMSZ tagdíjat elviselhetetlen tehernek érezze az, aki örül hogy gyermeke hasznos elfoglaltságot talált magának. De ha néhány esetben ez mégis igaz, senki sem tiltja meg a klubnak, hogy ő rendezze a tehetséges versenyzője tagdíját.
Ma már senkit sem érdekel, hogy ki mit csinál, ha az nincs “leadminisztrálva”. Csak azok a gyerekek “léteznek” akik az MMSZ-nél be vannak jelentkezve, leigazolva. A többi - sajnos - “nincs”. Ezeket a létszámokat bármikor le lehet kérdezni a nyilvántartásból. Én most lekérdeztem.
Az előző évben - 2002-ben összese leigazolt serdülők létszáma - klubonként - a következő volt:
01 | Budapest | 004 | Budapesti Modellező SE | 12 |
01 | Budapest | 003 | Cavalloni Modellező SE | 15 |
01 | Budapest | 029 | Csepel Modellező SE | 4 |
01 | Budapest | 001 | Műegyetemi Modellező Klub | 1 |
01 | Budapest | 056 | Rákoshegyi Modellező Klub | 4 |
02 | Baranya | 035 | Pécsi Modellező SE | 1 |
03 | Bács-Kiskun | 095 | “Mini Car Club” KHSz | 1 |
04 | Békés | 007 | Dobos István Mod. SE | 9 |
04 | Békés | 030 | Orosháza Városi Mod. SE | 9 |
04 | Békés | 019 | Székely Mihály Mod. SE | 3 |
05 | Borsod-Abaúj-Zemp | 009 | Borsodi Aero Modellező Klub | 2 |
05 | Borsod-Abaúj-Zemp | 008 | Bükk Műv. Ház Mod. SE | 3 |
06 | Csongrád | 011 | Hódmezővh. Városi Mod. SE | 1 |
08 | Győr-Sopron | 049 | Soproni Modellező SE | 2 |
09 | Hajdú-Bihar | 014 | Debrecen Váűrosi Mod. K. | 9 |
10 | Heves | 057 | BERVA Modellező SE | 12 |
12 | Nógrád | 015 | Mátraverebélyi Mod. Klub | 7 |
13 | Pest | 051 | Asbóth Oszkár Mod. Klub | 3 |
13 | Pest | 021 | Dabas Városi Mod. Klub | 3 |
13 | Pest | 064 | Dunaharaszti Mod. Klub | 1 |
13 | Pest | 020 | Kinizsi MK. Nagykőrös | 7 |
13 | Pest | 027 | Mende Repülőmod. SK: | 1 |
14 | Somogy | 055 | Taszári HSE Mod. Szakoszt. | 1 |
14 | Somogy | 044 | Textiles Modellező Klub | 1 |
17 | Tolna | 085 | Szekszárdi Modellező Klub | 2 |
18 | Vas | 084 | Gyermekek Háza Mod. Klub | 7 |
19 | Veszprém | 086 | ATTSZ Mod. Klub | 1 |
19 | Veszprém | 025 | Herendi Modellező SE | 3 |
19 | Veszprém | 068 | Várpalota Városi MK: | 5 |
20 | Zala | 022 | Zalaegerszeg Városi M.K. | 5 |
20 | Zala | 032 | Zalalövő Mod. Klub | 4 |
Ez összesen 31 egyesületben 139 fő (Benne vannak az első táblázat létszámában.)
Azt jelenti hogy a működő kluboknak (63) több mint a felében (32) nincs is serdülő versenyző. Vagy ha mégis van, ügyesen eltitkoljátok.
Az ifjúsági kor az ember életének legrövidebb időszaka. Kezdődik a 15. életév elejétől a 18. életév befejezéséig. Látszik is, kisebb a létszámuk, mint a serdülőké. Összesen 105 fő, de ők 38 egyesület között oszlanak szét.
Ifjúsági korban már nehezebb “megfertőződni” a modellezés szeretetével, mint korábban. De ez sem lehetetlen. Mindenesetre az jellemzőbb hogy ha serdülő korban (9-12 év között) “fertőződik meg” valaki, azok közül maradnak meg a későbbi ifjúsági versenyzők.
Az ifjúsági versenyzők létszáma 2002-ben a következő volt:
01 | Budapest | 004 | Budapesti Modellező SE | 6 |
01 | Budapest | 003 | Cavalloni SE | 9 |
01 | Budapest | 056 | Rákoshegyi Mod. Klub | 3 |
01 | Budapest | 054 | Telefongyári Mod. Klub | 1 |
02 | Baranya | 035 | Pécsi Modellező. SE | 1 |
03 | Bács-Kiskun | 081 | “Fuss és repülj” Mod. Klub | 2 |
03 | Bács-Kiskun | 026 | Kecskeméti Mod. Klub | 3 |
03 | Bács-Kiskun | 091 | Korona SE Mod. Szakoszt. | 1 |
03 | Bács-Kiskun | 082 | MTTSZ Baja Városi M.K. | 2 |
04 | Békés | 092 | Aero Piro-Play Mod. Egy. | 1 |
04 | Békés | 007 | Dobos István Mod. SE | 6 |
04 | Békés | 030 | Orosháza Városi Mod. SE | 3 |
04 | Békés | 019 | Székely Mihály Mod. SE | 4 |
05 | Borsod-Abaúj-Zemp | 009 | Borsodi Aero Modellező Klub | 3 |
07 | Fejér | 041 | Alba Régia Mod. SE | 1 |
08 | Győr-Sopron | 090 | Babót Modellező Egyesület | 1 |
08 | Győr-Sopron | 049 | Soproni Modelleő SE. | 1 |
09 | Hajdú-Bihar | 014 | Debrecen Városi Mod. Klub | 3 |
09 | Hajdú-Bihar | 083 | Mod. klub - Biharkeresztes | 2 |
10 | Heves | 057 | BERVA Modellező SE | 1 |
11 | Komárom-Esztergo | 037 | Tatabánya Városi Mod. Klub | 2 |
12 | Nógrád | 015 | Mátraverebélyi Mod. Klub | 2 |
13 | Pest | 051 | Asbóth Oszkár Mod. Klub | 1 |
13 | Pest | 021 | Dabas Városi Mod. Klub | 1 |
13 | Pest | 063 | Dunamenti Energia Mod. K. | 2 |
13 | Pest | 020 | Kinizsi Mod. Klub Nagykőrös | 4 |
13 | Pest | 027 | Mende Modellező SK. | 2 |
14 | Somogy | 018 | Nagyatádi Modellező Klub | 1 |
14 | Somogy | 044 | Textiles Modellező Klub | 1 |
15 | Szabolcs-Szatmár-B | 066 | Nyíregyháza Városi Mod. K. | 2 |
17 | Tolna | 085 | Szekszárdi Modellező Klub | 6 |
18 | Vas | 084 | Gyermekek Háza Mod. Klub | 2 |
18 | Vas | 093 | Savaria Modellező Egyesület | 3 |
19 | Veszprém | 086 | ATTSZ Modellező Klub | 2 |
19 | Veszprém | 025 | Herendi Modellező SE | 5 |
19 | Veszprém | 068 | Várpalota Városi Mod. Klub | 3 |
20 | Zala | 022 | Zalaegerszeg Városi Mod. K. | 10 |
20 | Zala | 032 | Zalalövő Modellező Klub | 2 |
Az összes ifjúsági versenyző: 105. , akik 38 egyesületből “jöttek össze”.
* * *