F3 Rádióirányítású modellek
F3A, Mechanikus motoros modellek - kézi - földi indítás
No. 20. Időtartam
1 | Pinkert György | 1956.01.08 | Bp. Rákos | Proton | Zebulon | 9’ 30” |
2 | Rádóczi Nándor | 1957.07.25 | Alma-Ata | 11’ 44” |
||
3 | Hódi László | 1958.06.02 | Szeged | Proton | Sirály HM-R1 | 14’ 22” |
4 | Rádóczi Nándor | 1958.07.11 | Dunakeszi - Alag | K-16 | Ha-Rap | 19’ 33” |
5 | Hódi László | 1958.07.20 | Szeged | Proton | Sirály-2 | 32’ 59” |
6 | Varga Ferenc | 1961.08.12 | Dunakeszi - Alag | 2,5 Rekord | V-F-6102 | 36’ 38” |
7 | Pál Gyula | 1965.03.15 | Kecskemét | 1 cm3 FOK | 45’ 18” |
|
8 | Fischer Károly | 1972.11.07 | Hármashatárhegy | COX 1,5 cm3 | Frédi | 1h 12’ 47” |
9 | Mohai István | 1978.10.18 | Pécs - Pogány | MOKI - 10 | Batár | 1h 31’ 33” |
10 | Fischer Károly | 1978.11.06 | Dunakeszi - Alag | COX -15 | 2h 01’ 25” |
|
11 | Vincze János | 1983.11.07 | Dömsöd | Enya 6,5 | Dino B | 2h 32’ 10” |
No. 21. Távolság
1 | Hódi László | 1958.06.09 | Szeged | Proton | Sirály 2 | 960 m |
2 | Hódi László | 1958.07.04 | Szeged | Proton | Sirály 2 | 1.198 m |
3 | Hársfalvi Sándor | 1959.06.06 | Nyíregyháza | 2.150 m |
||
4 | Hársfalvi Sándor | 1961.06.23 | Nyíregyháza | 4.362 m |
||
5 | Hársfalvi Sándor | 1961.06.24 | Nyíregyháza | 5.200 m |
||
6 | Varga Ferenc | 1964.03.29 | Alsónémedi | 10.500 m |
||
7 | Pál Gyula | 1965.03.13 | Kecskeméti műút | 15.000 m |
||
8 | Pál Gyula | 1965.03.15 | Kecskeméti műút | 23.200 m |
||
9 | Debreczeni Tibor | 1968.07.18 | Kecskeméti műút | 30.200 m |
||
10 | Fischer Károly | 1973.07.30 | M7 úton | 45.250 m |
||
11 | Mohai István | 1978.10.28 | Pécs - Barcs | MOKI M5 | Batár | 56,583 m |
12 | Pintér József | 1979.11.07 | Győr - Tatabánya | MOKI M7 | HA G 146460 | 60.073 m |
13 | Imre Sándor | 1983.10.05 | Győr - Budaörs | OS Max 6,5 | DÍNÓ | 99,300 m |
No. 22 Magasság
1 | Hársfalvi Sándor | 1959.06.06 | Nyíregyháza | 474 m |
||
2 | Petrovits Oszkár | 1961.10.28 | Budaörs, repülőtér | 1.220 m |
||
3 | Fischer Károly | 1977.07.29 | Pestlőrinc, Gilice tér | MOKI 10 | HA FK 02 | 1.260 m |
4 | Pintér József | 1979.10.12 | Pér | MOKI M7 | 1.530 m |
No. 23 Sebesség
km/ó |
1 | Hársfalvi Sándor | 1960.09.01 | Nyíregyháza | 27,468 |
||
2 | Petrovits Oszkár | 1969.07.02 | Dunakeszi | 72,000 |
||
3 | Balogh József | 1970.06.25 | Nyíregyháza | 82,000 |
||
4 | Hársfalvi Sándor | 1970.06.25 | Nyíregyháza | Mini delfin | 128,000 |
|
5 | Pertz Ferenc | 1975.11.22. | Pécs - Pogány | Miss BS | 134,940 |
|
6 | Marton János | 1979.10.06 | Pér | Webra S 61 | 167,440 |
|
7 | Marton János | 1979.10.07 | Pér | Webra S 61 | 172,240 |
|
8 | Marton János | 1979.10.13 | Pér | Webra S 61 | 177,720 |
|
9 | Marton János | 1979.10.14 | Pér | Webra S 61 | 185,560 |
|
10 | Marton János | 1979.11.01 | Pér | Webra S 61 | 192,250 |
|
11 | Marton János | 1979.11.02 | Pér | Webra S 61 | 199,990 |
|
12 | Marton János | 1979.11.04 | Pér | Webra S 61 | 205,710 |
|
13 | Marton János | 1980.11.22 | Pér | Webra S 61 | HA-G | 226,050 |
14 | Marton János | 1980.11.29 | Pér | Webra S 61 | HA-G | 284,580 |
15 | Pintér József | 1981.11.30 | Pér | P-81 | 299,376 |
No. 31. Távolság zárt körön (pályán)
1 | Purgai Lajos | 1968.08.17 | Sári, repülőtér | 1.000 m |
||
2 | Czifra Lajos | 1968.07.17 | Sári, repülőtér | 2.500 m |
||
3 | Debreczeni Tibor | 1968.07.17 | Sári, repülőtér | 8.500 m |
||
4 | Debreczeni Tibor | 1969.07.03 | Dunakeszi | 10.500 m |
||
5 | Fischer Károly | 1972.11.05 | Dunakeszi | Frédi | 36.000 m |
|
6 | Mohai István | 1975.11.22 | Pécs - Pogány | Batar | 39.000 m |
|
7 | Mohai István | 1978.10.18 | Pécs - Pogány | Batar | 62.000 m |
|
8 | Pintér József | 1979.11.02 | Pér, repülőtér | HA-G | 70.000 m |
|
9 | Pintér József | 1980.10.10 | Pér, repülőtér | HA-G | 86.000 m |
|
10 | Pintér József | 1980.10.17 | Pér, repülőtér | HA-G | 91.500 m |
|
11 | Vincze János | 1983.11.07 | Dömsöd | Díno B | 187 km |
No. 53. Sebesség zárt körön (pályán) (4x200 = 800 m)
km/ó |
1 | Pintér József | 1979.10.06 | Pér, repülőtér | 75,80 |
||
2 | Pintér József | 1980.02.15 | Pér, repülőtér | Tirmo | 83,91 |
|
3 | Garliczky Gábor | 1980.02.16 | Pér, repülőtér | MOKI M5 | Kaos | 88,39 |
4 | Garliczky Gábor | 1980.02.17 | Pér, repülőtér | MOKI M5 | Kaos | 98,14 |
5 | Marton János | 1980.02.20 | Pér, repülőtér | Webra S | HA-G | 119,25 |
6 | Marton János | 1980.02.23 | Pér, repülőtér | Webra S | HA-G | 128,71 |
7 | Marton János | 1980.02.24 | Pér, repülőtér | Webra S | HA-G | 152,17 |
8 | Marton János | 1980.10.12 | Pér, repülőtér | Webra S | HA-G | 159,82 |
9 | Marton János | 1980.11.16 | Pér, repülőtér | Webra S | HA-G | 166,85 |
10 | Marton János | 1980.11.22 | Pér, repülőtér | Webra S | HA-G | 171,88 |
11 | Marton János | 1980.11.23 | Pér, repülőtér | Webra S | HA-G | 178,99 |
12 | Marton János | 1980.11.29 | Pér, repülőtér | Webra S | HA-G | 184,49 |
13 | Pintér József | 1981.11.30 | Pér, repülőtér | P-81 | 222,73 |
F3B vitorlázó repülő
No. 24 Időtartam
1 | Pinkert György | 1956.01.08 | Bp. Rákos | Zebulon | 1’ 14” |
|
2 | Egri Antal | 1958.03.29 | Budaörs | Moki VR-1 | 2’ 20” |
|
3 | Egri Antal | 1958.04.05 | Budaörs | Moki VR-1 | 2’ 42” |
|
4 | Egri Antal | 1958.04.05 | Budaörs | Moki VR-1 | 3’ 57” |
|
5 | Egri Antal | 1958.06.08 | Budaörs | Moki VR-1 | 4’ 19” |
|
6 | Egri Antal | 1958.06.08 | Budaörs | Moki VR-1 | 5’ 56” |
|
7 | Borus János | 1958.09.16 | Szeged | BJRTI-V1 | 6’ 05” |
|
8 | Borus János | 1958.09.16 | Szeged | BJRTI-V1 | 6’ 58” |
|
9 | Fischer károly | 1958.10.05 | Budaörs | FI-BER2 | 8’ 04” |
|
10 | Rádóczi Nándor | 1959.06.13 | Budaörs | RN | 9’ 47” |
|
11 | Rádóczi Nándor | 1959.06.18 | Budaörs | 11’ 36” |
||
12 | Rádóczi Nándor | 1959.06.18 | Budaörs | 14’ 48” |
||
13 | Egri Antal | 1959.06.24 | Budaörs | 25’ 29” |
||
14 | Rádóczi Nándor | 1959.06.26 | Budaörs | RN | 48’ 17” |
|
15 | Stefel Győző | 1972.04.14 | Hármashatárhegy | HH-A5 | 1h 22’ 28” |
|
16 | Fischer Károly | 1972.11.06 | Hármashatárhegy | Frédi | 2h 14’ 08” |
|
17 | Stefel Győző | 1972.11.12 | Hármashatárhegy | HH | 5h 08’ 21” |
No. 25. Távolság
1 | Egri Antal | 1958.04.06 | Budaörs | Moki VR-1 | 801,5 m |
|
2 | Benedek György | 1959.08.22 | Budaörs | 930 m |
||
3 | Benedek György | 1959.08.22 | Budaörs | 1.050 m |
||
4 | Benedek György | 1959.08.22 | Budaörs | 1.194 m |
||
5 | Benedek György | 1959.08.22 | Budaörs | 1.395 m |
||
6 | Benedek György | 1959.08.22 | Budaörs | 1.614 m |
||
7 | Benedek György | 1959.08.22 | Budaörs | 1.820 m |
||
8 | Tóth István | 1967.08.18 | Győr | 2.250 m |
||
9 | Tóth István | 1968.07.16 | Sári, repülőtér | 4.432 m |
||
10 | Pintér József | 1980.11.06 | M1 autópálya | HA-G | 6.000 m |
|
11 | Kereszt József | 1980.11.08 | M1 autópálya | HA-G | 8.000 m |
No. 26. Magasság
1 | Tóth István | 1967.07.20 | Győr, repülőtér | 97 m |
||
2 | Fischer károly | 1975.05.31 | Hármashatárhegy | Frédi | 490 m |
No. 33 Sebesség
km/ó |
1 | Krassó Tamás | 1967.07.18 | Győr, repülőtér | 54 - X | 22,50 |
|
2 | Kocsis Tibor | 1967.07.19 | Győr, repülőtér | Continental | 25,70 |
|
3 | Rádóczi Nándor | 1967.07.20 | Győr, repülőtér | HA - RC | 30,00 |
|
4 | Viszmeg György | 1968.07.16 | Sári, repülőtér | 37,80 |
||
5 | Viszmeg György | 1968.07.17 | Sári, repülőtér | 41,40 |
||
6 | Viszmeg György | 1968.08.18 | Sári, repülőtér | 53,73 |
||
7 | Michl Mátyás | 1979.10.06 | Pér | 66,32 |
||
8 | Pintér József | 1979.10.07 | Pér | 69,23 |
||
9 | Michl Mátyás | 1979.10.13 | Pér | 88,61 |
||
10 | Pintér József | 1979.10.14 | Pér | 94,24 |
||
11 | Pintér József | 1979.11.01 | Pér | 99,72 |
||
12 | Michl Mátyás | 1979.11.02 | Pér | 104,80 |
||
13 | Michl Mátyás | 1979.11.04 | Pér | 121,62 |
||
14 | Pintér József | 1980.02.16 | Pér | HA-G | 125,21 |
|
15 | Pintér József | 1980.02.17 | Pér | HA-G | 142,01 |
|
16 | Michl Mátyás | 1980.10.10 | Pér | HA-G | 147,54 |
|
17 | Michl Mátyás | 1980.10.12 | Pér | HA-G | 153,35 |
|
18 | Michl Mátyás | 1980.10.15 | Pér | HA-G | 159,99 |
|
19 | Michl Mátyás | 1981.12.02 | Győr - Meleghegy | HA-G | 166,95 |
No. 34. Távolság zárt körön (pályán)
1 | Kocsis Tibor | 1968.07.16 | Sári, repülőtér | 400 m |
||
2 | Tóth István | 1968.07.17. | Sári, repülőtér | 1.100 m |
||
3 | Fischer Károly | 1973.04.15 | Hármashatárhegy | Frédi | 5.000 m |
|
4 | Fischer Károly | 1973.08.22 | Hármashatárhegy | Frédi | 20.400 m |
|
5 | Garliczky Gábor | 1981.11.26 | Győr, Meleghegy | HA-G | 50 km |
No. 55. Sebesség zárt pályán
km/ó |
1 | Michl Mátyás | 1979.10.06 | Pér, repülőtér | HA-G | 48,39 |
|
2 | Michl Mátyás | 1980.02.15 | Pér, repülőtér | HA-G | 51,70 |
|
3 | Michl Mátyás | 1980.02.16 | Pér, repülőtér | HA-G | 56,20 |
|
4 | Pintér József | 1980.02,17 | Pér, repülőtér | HA-G | 62,19 |
|
5 | Michl Mátyás | 1980.02.20 | Pér, repülőtér | HA-G | 65,36 |
|
6 | Michl Mátyás | 1980.02.23 | Pér, repülőtér | HA-G | 68,40 |
|
7 | Pintér József | 1980.02.24 | Pér, repülőtér | HA-G | 70,77 |
|
8 | Michl Mátyás | 1980.10.12 | Pér, repülőtér | HA-G | 72,98 |
|
9 | Michl Mátyás | 1980.10.17 | Pér, repülőtér | HA-G | 76,44 |
No. 55 - Sebesség zárt pályán
km/ó |
1 | Michl Mátyás | 1979.10.06 | Pér, repülőtér | 48,390 |
||
2 | Michl Mátyás | 1980.02.15 | Pér, repülőtér | HA-G 870627 | 51,700 |
|
3 | Michl Mátyás | 1980.02.16 | Pér, repülőtér | HA-G 870627 | 56,200 |
|
4 | Pintér József | 1980.02.17 | Pér, repülőtér | HA-G 146460 | 62,190 |
|
5 | Michl Mátyás | 1980.02.20 | Pér, repülőtér | HA-G 870627 | 65,360 |
|
6 | Michl Mátyás | 1980.02.23 | Pér, repülőtér | HA-G 870627 | 68,400 |
|
7 | Pintér József | 1980.02.24 | Pér, repülőtér | HA-G 146460 | 70,770 |
|
8 | Michl Mátyás | 1980.10.12 | Pér, repülőtér | HA-G 870627 | 72,980 |
|
9 | Michl Mátyás | 1980.10.17 | Pér, repülőtér | HA-G 870627 | 76,440 |
Ezt az eredményt világrekordként elfogadták 1980.11.01-én
F3C - Helikopter
No. 35. - Időtartam
1 | Mohai István | 1978.05.17 | Pécs - körrep. pálya | Webra S 61 | 9’ 10” |
|
2 | Mohai István | 1978.10.15 | Pécs, körrepő. pálya | Webra S 61 | 13’ 35” |
No. 36 - Távolság
Nincs magyar rekord
No. 37 - Magasság
1 | Mohai István | 1978.05.17 | Pécs, körrep. pálya | Webra S 61 | 20,335 m |
No. 38 - Sebesség
Nincs magyar rekord.
No. 39. - Távolság zárt pályán
Nincs magyar rekord
No. 56. - Sebesség zárt pályán
Nincs magyar rekord
F3A Mechanikai motoros (vizi indítás)
No. 48. - Időtartam
1 | Fischer Károly | 1973.08.25 | Ráckevei Dunaág | Frédi II. | 12’ 21” |
|
2 | Mohai István | 1975.11.22 | Orfűi tó | M-Batar | 33’ 31” |
|
3 | Pintér József | 1979.10.28 | Pér, halastó | HA-G 146460 | 45’ 32” |
|
4 | Pintér József | 1980.11.15 | Pér, halastó | HA-G 146460 | 49’ 55” |
No. 49. - Távolság.
1 | Fischer Károly | 1973.08.25 | Ráckevei Dunaág | Frédi II. | 3 km. |
|
2 | Pintér József | 1979.10.27 | Pér - Győr | HA-G 146460 | 5 km. |
|
3 | Pintér József | 1979.11.03 | Pér - Győr | HA-G 146460 | 8 km. |
|
4 | Antal László | 1987.08.22 | B.füred - Siófok | Dragon | 13,4 km |
No. 50 - Magasság
1 | Pintér józsef | 1979.10.28 | Pér, repülőtér | HA-G 146460 | 460 m |
No. 51 - Sebesség
km/ó |
||||||
1 | Fischer Károly | 1973.08.26 | Ráckeve Dunaág | Frédi II. | 72,000 |
|
2 | Mohai István | 1975.11.22 | Orfűi tó | M-Batar | 127,440 |
|
3 | Marton János | 1979.10.31 | Győr, csónakázó tó | 144,860 |
||
4 | Marton János | 1979.11.01 | Győr, csónakázó tó | 148,450 |
||
5 | Marton János | 1979.11.03 | Győr, csónakázó tó | 164,570 |
No. 52. - Távolság zárt pályán
1 | Fischer Károly | 1973.09.30 | Csepeli Dunaág | Frédi II. | 5 km |
|
2 | Mohai István | 1975.11.22 | Orfűi tó | M-Batar | 42,5 km |
|
3 | Pintér József | 1979.10.28 | Pér, halastó | HA-G | 50,0 km |
|
4 | Pintér József | 1980.11.25 | Pér, halastó | HA-G | 56,00 km |
No. 54 - Sebesség zárt pályán
km/ó |
||||||
1 | Pintér József | 1979.10.27 | Pér, halastó | 75,03 |
||
2 | Marton János | 1980.10.23 | Pér, halastó | 84,50 |
||
3 | Marton János | 1980.10.28 | Pér, halastó | 91,19 |
||
4 | Marton János | 1980.10.30 | Pér, halastó | 93,94 |
||
5 | Marton János | 1980.11.01 | Pér, halastó | 98,41 |
Világrekordként elfogadva 1980.10.17.-én