F1
- Szabadon repülő modellekF1B Gumimotoros (kézi-földi indítással.)
No. 1 - Időtartam.
Név | Időpont | Helyszín | Gép típusa | Eredmény |
1 | Bogyó Ferenc | 1942.09.19 | Ferihegy - Sportreptér | 2’ 09” |
|
2 | Benedek György | 1943.07.20 | Tétényi lőtér | M - 20 | 2’ 42” |
3 | Benedek György | 1943.07.28 | Tétényi lőtér | M - 20 | 8’ 32” |
4 | Benedek György | 1943.07.28 | Tétényi lőtér | M - 20 | 24’ 30” |
5 | Fekete Antal | 1944.08.11 | Esztergom | F M | 38’ 40” |
6 | Bogyó Ferenc | 1948.08.31 | Vecsés | B O -1 | 44’ 10” |
7 | Meszetler György | 1948.08.31 | Bp. Rákos | Tass -130 | 1h 01’ 22” |
8 | Király Mihály | 1951.08.20 | Bp. Megyeri lóversenytér | KM -22 | 1h 27’ 17” |
No. 2. - Távolság
1 | Benedek György | 1943.07.20 | Tétényi lőtér | M - 20 | 0,420 km |
2 | Benedek György | 1943.08.28 | Tétény - Lágymányos | M - 20 | 7,210 km |
3 | Benedek György | 1947.08.20 | Bp. Rákos - Hort | BM -1 | 50,260 km |
No. 3. - Magasság
1 | Wágner Gyula | 1948.05.17 | Bp. Rákos | CF - W8 | 348,1 m |
2 | Poich Lóránd | 1948.08.31 | Bp. Rákos | CF - P 19 | 1.442,3 m |
No. 4. - Sebesség
1 | Rechnitzer Ferenc és János | 1937.09.26 | Budaörs - Repülőtér | R - 22 | 60,000 km/ó |
A FA I - ban ekkor még nem volt rekord - nyilvántartás |
1 | Poich Lóránd | 1948.04.04 | Bp. Rákos | CF - P 10 | 29,250 km/ó |
2 | Fischer Károly | 1966.03.06 | Dunakeszi - Alag | FKGM - 6 | 35,643 km/ó |
3 | Fischer Károly | 1966.03.06 | Dunakeszi - Alag | FKGM - 6 | 38,296 km/ó |
4 | Fischer Károly | 1967.08.18 | Győr - repülőtér | FKGM - 6 | 51,000 km/ó |
F1C - Mechanikai motoros - kézi-földi indítással.
No. 5 - Időtartam
1 | Sámuel Imre | 1943.05.04. | Ferihegy - Sportrepülőtér | SI | 3’ 10” |
2 | Benedek György | 1943.07.22 | Ferihegy - Sportrepülőtér | M 26 | 27’ 45” |
3 | Benedek György | 1944.06.29 | Ferihegy - Sportrepülőtér | M 26 | 1h 07’ 20” |
4 | Szabó Sándor | 1955.08.14 | Békéscsaba | 1h 17’ 40” |
|
5 | Lusz László | 1958.10.12 | Pécs | 1h 31’ 34” |
No. 6. - Távolság
1 | Benedek György | 1943.07.22 | Ferihegy - Sportrepülőtér | M 26 | 6,50 km |
2 | Somhegyi Kristóf | 1944.08.22 | Tétény - Százhalombatta | Pajtás | 11,65 km |
3 | Wágner Gyula | 1949.05.26 | Bp. Rákos - Nógrádsáp | CF-W9 | 44,00 km |
4 | Mányi Béla | 1955.05.22 | Debrecen, Nyulasi reptér - Vésztő | MB-M4 | 74,00 km |
No. 7. - Magasság
1 | Benedek György | 1943.07.22 | Ferihegy - Sportrepülőtér | M 26 | 700 m |
2 | Kende János | 1943.09.19 | Ferihegy - Sportrepülőtér | Tóbiás | 1.000 m |
3 | Somhegyi Kristóf | 1943.09.19 | Ferihegy - Sportrepülőtér | CF - 27 | 1.000 m |
4 | Benedek György | 1944.06.25 | Ferihegy - Sportrepülőtér | M 26 | 1.180 m |
5 | Gyurkó Pál | 1952.10.28 | Bp. Rákos | HSE-P19 | 1.480 m |
No. 8. - Sebesség
1 | Debreczeni Tibor | 1967.08.20 | Győr, Repülőtér | 22,2 km/ó |
F1F - Helikopter - Gumimotoros
No. 9. - Időtartam
1 | Rőser Norbert | 1950.04.08 | Bp. Rákos | CF-N3 | 1’ 25” |
2 | Antal István | 1950.05.21 | Bp. Rákos | 2’ 43” |
|
3 | Egervári Géza | 1950.06.13 | Bp. Rákos | CF-G2 | 7’ 43” |
4 | Kreisz Rudolf | 1967.08.19 | Győr, repülőtér | KH-2 | 10’ 39” |
No. 10. - Távolság
1 | Rőser Norbert | 1950.05.14 | Bp. Rákos | CF-N4 | 0,238 km |
2 | Kreisz Rudolf | 1967.08.19 | Győr, repülőtér | KH-2 | 2,975 km |
No. 11. - Magasság
1 | Kreisz Rudolf | 1968.08.16 | Sári, repülőtér | 25,59 m |
|
2 | Kreisz Rudolf | 1968.08.17 | Sári, repülőtér | 102,80 m |
No. 12. - Sebesség
Nincs magyar rekord.
F1F - Helikopter, mechanikai motoros
No. 13 - Időtartam
1 | Egervári Géza | 1955.01.05 | Bp. Rákos | 0’ 55” |
|
2 | Horváth György | 1955.08.26 | Bp. - Nagytétény | 3’ 50” |
|
3 | Horváth György | 1955.09.21 | Dunakeszi | 7’ 40” |
|
4 | Horváth György | 1957.11.28 | Budaörs, repülőtér | 10’ 28” |
|
5 | Horváth György | 1968.07.16 | Sári repülőtér | 13’ 44” |
|
6 | Lenhardt Attila | 27’ 06” |
No. 14. - Távolság
1 | Egervári Géza | 1955.01.05 | Bp. Rákos | 0,113 km |
|
2 | Horváth György | 1955.08.26 | Bp. Nagytétény | 1,409 km |
|
3 | Horváth György | 1957.11.28 | Budaörs, repülőtér | 2,625 km |
|
4 | Horváth György | 1963.08.07 | Budaörs, repülőtér | 4,500 km |
No. 15. - Magasság
1 | Palguta József | 1959.05.25 | Miskolc, repülőtér | 350 m |
|
2 | Palguta József | 1959.06.03 | Miskolc, repülőtér | 478 m |
|
3 | Horváth György | 1969.07.02 | Dunakeszi repülőtér | 570 m |
No. 16. - Sebesség
km/ó |
|||||
1 | Braun József | 1999.10.23 | 46,600 |
F1A - Vitorlázó modellek
No. 17.- Időtartam
1 | Horváth Ernő | 1938.09.23 | Budaörs, repülőtér | HEV - 14 | 4’ 10” |
2 | Horváth Ernő | 1939 07. | Budaörs, repülőtér | HEV - 14 | 8’ 00” |
3 | Benedek György | 1940.05. | Vöröskővár | CF-8 | 13’ 00” |
4 | Csicsmann Gyula | 1942.05.31 | Tétényi lőtér | C. G. | 40’ 00” |
5 | Benedek György | 1942.07.26 | Ferihegy, repülőtér | Uborka | 51’ 31” |
6 | Papp-Simon István | 1944.05.17 | Tétényi lőtér | Uborka | 1h 01’ 55” |
7 | Keresztes György | 1944.05.29 | Esztergom | 1h 10’ 27” |
|
8 | Meszetler György | 1944.06.25 | Bp. Rákos | 1h 15’ 45” |
|
9 | Balázs József | 1944.06.25 | Miskolc, repülőtér | Daru | 1h 50’ 00” |
10 | Papp-Simon István | 1944.07.25 | Tétényi lőtér | 1h 58’ 20” |
|
11 | Korponai Péter | 1949.04.17 | Bp. Rákos | KV-4 | 2h 09’ 19” |
12 | Bánki Ferenc | 1950.05.14 | Bp. Rákos | ME | 2h 27’ 55” |
13 | Benedek Antal | 1953.05.03 | Bp-Nagytétény | 4h 05’ 00” |
|
14 | Tóth István | 1954.05.24 | Bp.-Megyeri lóversenytér | 4h 34’ 11” |
No. 18. - Távolság
1 | Horváth Ernő | 1938.09.23 | Budapest - Taksony | HEV - 14 | 22,300 km |
2 | Dékány Zsigmond | 1940.03. | Hármashatárhegy - Dunaharaszti | CF - 14 | 25,400 km |
3 | Pálvölgyi Richárd | 1943.03.21 | Bp. Rákos - Tárnok | CF - 17 | 27,500 km |
4 | Laczkó András | 1943.06.04 | Bp. Rákos - Tápióbicske | L. A. | 41,000 km |
5 | Benedek Zoltán | 1944.05.15 | Kolozsvár - Zsabok | CF - 17 | 42,158 km |
6 | Bogyó Ferenc | 1947.08.20 | Bp. Rákos - Heréd | BF - 2 | 50,000 km |
7 | Rőser Ottó | 1949.05.29 | Bp. Rákos - Kisgyarmat | BV-1 | 60,375 km |
8 | Horváth Ernő | 1949.06.26 | Bp. Rákos-Jászkarajenő | TV-21 | 92,300 km |
9 | Szomolányi Ferenc | 1950.07.23 | Bp. Rákos - Kisvisnyó | SZV-5 | 139,800 km |
No. 19. -Magasság
1 | Benedek György | 1942.07.26 | Ferihegy, repülőtér | Uborka | 1.300 m |
2 | Bogyó Ferenc | 1942.07.26 | Ferihegy, repülőtér | BF - 2 | 1.600 m |
3 | Wuits Márk | 1943.06.13 | Szeged, repülőtér | CF-17 | 2.100 m |
4 | Balázs József | 1944.05.25 | Miskolc, repülőtér | Daru | 3.600 m |
A II. világháború alatt magyarok által felállított nemzetközi rekordokat a FAI 1948-ban törölte. Ý Ezt is.
1 | Benedek György | 1948.05.23 | Bp. Rákos | BV - 1 | 2.364 m |
F1B - gumimotoros (vizi)
No. 40 - Időtartam:
1 | Benedek György | 1943.08.19 | 1’ 53” |
||
2 | Fekete Antal | 1944.05.31 | 3’ 06” |
||
3 | Benedek György | 1944.08.07 | 6’ 58” |
||
4 | Paul Béla | 1944.09.02 | 7’ 36” |
||
5 | Fekete Antal | 1947.09.07 | Bp.- Rákos | 23’ 30” |
|
6 | Benedek György | 1948.05.06 | Bp.- Rákos | BM - 1 | 29’ 10” |
7 | Egerváry Géza | 1950.08.23 | Bp.- Rákos | CF - L4 | 54’ 04” |
No. 41 - Távolság
1 | Benedek György | 1943.08.19 | 508 m |
||
2 | Benedek György | 1948.05.06 | Bp. Rákos - Rákospalota | BM - 1 | 10.450 m |
3 | Horváth Ernő | 1949.09.10 | Hajduszoboszló - Kunmadaras | TM - 16 | 45.150 m |
No. 42 - Magasság
1 | Winkler László | 1948.08.18 | Ferihegy, repülőtér | Mütyür | 135 m |
2 | Gaskó Mátyás | 1949.08.18 | Hajduszoboszló | TM - 22 | 939 m |
No. 43. - Sebesség
km/ó |
|||||
1 | Winkler László | 1951.05.12 | Bp. Cséritelep | WL-M41 | 32.754 |
Mechanikai motoros (vizi indítás)
No. 44 - Időtartam
1 | Benedek György | 1944.06.10 | 2’ 15” |
||
2 | Somhegyi Kristóf | 1944.08.12 | 8’ 17” |
||
3 | Rőser Ottó | 1949.09.13 | Hajduszoboszló | CF - 05 | 19’ 20” |
4 | Kun László | 1952.08.06 | Debrecen | Varsó | 24’ 15” |
No. 45 - Távolság
1 | Benedek György | 1944.06.10 | 1.650 m |
||
2 | Wágner Gyula | 1949.08.20 | Hajduszoboszló | CF-W 14 | 2.850 m |
3 | Rőser Ottó | 1949.09.13 | Hajduszoboszló | CF - 05 | 6.800 m |
4 | Rőser Ottó | 1951.05.27 | Bp. Rákos - Fót | CF - 05 | 11.500 m |
5 | Kun László | 1952.06.01 | Mátyásföld - Szada | Varsó | 17.700 m |
No. 47 - Magasság
1 | Wágner Gyula | 1949.08.20 | Hajduszoboszló | CF - W 14 | 420 m |
2 | Kun László | 1952.08.06 | Debrecen | Varsó | 820 m |
3 | Gyurkó Pál | 1952.08.06 | Debrecen | HSE - P 10 | 1.220 m |
No. 48. - Sebesség
Nincs magyar rekord