2000. évi ranglista |
||||||||||||||||||||||
Helyezés | F1A | MMSZ szám | Klub | Lővér Kupa | Srem Cup | Sezimovo Usti | Puszta Kupa | Novohrad Cup | Hortobágy Kupa | Nordic Cup | Vörös J. Emlékv. | Herend Kupa | Summer Cup | Prekmurje Cup | Nemzeti Bajnokság | Európa- bajnokság | Buzau Cup | Eifel Pokal | Csizmarik F. Emlékv. | id. Árva J. Emlékv. | Yugo Cup | Összesen |
1. | Vörös Jenő | 176 | Szeged | 3/15 | 6/9 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 12/3 | 100 | |||||||||||
2. | Kerner Ferenc | 314 | Herend | 2/20 | 8/7 | 5/10 | 3/15 | 5/10 | 13/2 | 7/8 | 7/8 | 19/0 | 2/20 | 1/25 | 6/9 | 80 | ||||||
3. | Nótáros Mihály | 146 | Sopron | 13/2 | 28/0 | 8/7 | 6/9 | 1/25 | 2/20 | 6/9 | 2/20 | 74 | ||||||||||
4. | Nótáros Attila | 333 | Gyula | 5/10 | 4/12 | 8/7 | 2/20 | 4/12 | 8/7 | 14/1 | 4/12 | 8/7 | 56 | |||||||||
5. | Guti József | 145 | Gyula | 6/9 | 25/0 | 7/8 | 6/9 | 10/5 | 2/20 | 4/12 | 50 | |||||||||||
6. | Kéry László | 180 | Hódmezővh. | 31/0 | 14/1 | 1/25 | 9/6 | 12/3 | 3/15 | 49 | ||||||||||||
7. | Vasas György | 144 | Gyula | 1/25 | 4/12 | 14/1 | 7/8 | 46 | ||||||||||||||
8. | Kubasch Krisztián | 1190 | Cavalloni | 7/8 | 3/15 | 5/10 | 11/4 | 13/2 | 37 | |||||||||||||
9. | Sarusi Kiss Balázs | 69 | Cavalloni | 4/12 | 3/15 | 11/4 | 31 | |||||||||||||||
10. | Karsai Gábor | 414 | Tatabánya | 8/7 | 8/7 | 5/10 | 12/3 | 27 | ||||||||||||||
11. | Székelyhidi Attila | 2120 | Gyula | 1/25 | 25 | |||||||||||||||||
12. | Halász-Sz. István | 1981 | Hódmezővh. | 6/9 | 3/15 | 14/1 | 25 | |||||||||||||||
13. | Kis Pál László | 164 | Miskolc | 4/12 | 9/6 | 18 | ||||||||||||||||
14. | Csikár Imre | 57 | Budapesti MSE | 5/10 | 10/5 | 15 | ||||||||||||||||
15. | Erős Mihály Gábor | 285 | Dabas | 13/2 | 13/2 | 5/10 | 14 | |||||||||||||||
16. | Bodó János | 147 | Gyula | 16/0 | 6/9 | 10/5 | 14 | |||||||||||||||
17. | Ludányi István | 243 | Mátraverebély | 10/5 | 9/6 | 13/2 | 13 | |||||||||||||||
18. | Tóth János | 987 | Debrecen | 5/10 | 10 | |||||||||||||||||
19. | Baksa Dezső | 166 | Szeged | 5/10 | 10 | |||||||||||||||||
20. | Sántha József | 173 | Szeged | 12/3 | 8/7 | 10 | ||||||||||||||||
21. | Kertes István | 571 | Mátraverebély | 11/4 | 10/5 | 9 | ||||||||||||||||
22. | Kárpáti László | 386 | Cavalloni | 7/8 | 8 | |||||||||||||||||
23. | Takács Tibor | 175 | Szeged | 7/8 | 8 | |||||||||||||||||
24. | Mészáros László | 67 | Cavalloni | 21/0 | 7/8 | 8 | ||||||||||||||||
25. | Buzás András | 595 | Sopron | 12/3 | 12/3 | 14/1 | 7 | |||||||||||||||
26. | Rédling Szabolcs | 1418 | Herend | 14/1 | 12/3 | 35/0 | 12/3 | 7 | ||||||||||||||
27. | Baranyai Péter | 1706 | Tatabánya | 9/6 | 6 | |||||||||||||||||
28. | Bartha Béla | 218 | Debrecen | 9/6 | 6 | |||||||||||||||||
29. | Bodri Barna | 320 | Nyárlőrinc | 9/6 | 6 | |||||||||||||||||
30. | Imre László | 717 | Budapesti MSE | 10/5 | 5 | |||||||||||||||||
31. | Kubasch Klaus | 1389 | Cavalloni | 10/5 | 5 | |||||||||||||||||
32. | Baranyai Zsolt | 1705 | Tatabánya | 11/4 | 4 | |||||||||||||||||
33. | Oláh Tamás | 1890 | Nyíregyháza | 11/4 | 4 | |||||||||||||||||
34. | Illési Oszkár | 2092 | Ajka | 12/3 | 14/1 | 4 | ||||||||||||||||
35. | Szabó Csaba | 1701 | Nyíregyháza | 12/3 | 3 | |||||||||||||||||
36. | Budai Péter | 383 | Cavalloni | 13/2 | 2 | |||||||||||||||||
37. | Páskai Ferenc | 1704 | Nyíregyháza | 13/2 | 2 | |||||||||||||||||
38. | Tóth Tibor | 984 | Debrecen | 14/1 | 1 | |||||||||||||||||
39. | Bende Jenő | 916 | Cavalloni | 14/1 | 1 | |||||||||||||||||
40. | Kocsis István | 589 | Sopron | 33/0 | 0 | |||||||||||||||||
Ifjusági F1A | ||||||||||||||||||||||
1. | Rédling Szabolcs | 1418 | Herend | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 2/20 | 1/25 | 3/15 | 4/12 | 13/2 | 5/10 | 100 | |||||||||
2. | Kubasch Krisztián | 1190 | Cavalloni | 7/8 | 4/12 | 1/25 | 1/25 | 2/20 | 2/20 | 11/4 | 3/15 | 90 | ||||||||||
3. | Szentpéteri István | 1455 | Herend | 2/20 | 7/8 | 3/15 | 4/12 | 6/9 | 56 | |||||||||||||
4. | Septei Dániel | 2118 | Mátraverebély | 9/6 | 1/25 | 1/25 | 56 | |||||||||||||||
5. | Nagy Csaba | 1742 | Gyula | 5/10 | 6/9 | 3/15 | 4/12 | 46 | ||||||||||||||
6. | Zima Zoltán | 1420 | Miskolc | 2/20 | 2/20 | 40 | ||||||||||||||||
7. | Tóth Tibor | 984 | Debrecen | 3/15 | 2/20 | 35 | ||||||||||||||||
8. | Nagy Attila | 1631 | Ajka | 3/15 | 7/8 | 8/7 | 30 | |||||||||||||||
9. | Mihály Balázs | 1370 | Gyula | 8/7 | 4/12 | 7/8 | 27 | |||||||||||||||
10. | Jakubovics Tamás | 931 | Mátraverebély | 10/5 | 2/20 | 25 | ||||||||||||||||
11. | Baranyai Péter | 1706 | Tatabánya | 1/25 | 25 | |||||||||||||||||
12. | Baranyai Zsolt | 1705 | Tatabánya | 2/20 | 20 | |||||||||||||||||
13. | Meggyes Gábor | 1114 | Budapesti MSE | 4/12 | 12 | |||||||||||||||||
14. | Erős Mihály | 281 | Dabas | 9/6 | 9/6 | 12 | ||||||||||||||||
15. | Koncz Tamás | 2112 | Nyíregyháza | 5/10 | 10 | |||||||||||||||||
16. | Zalka Róbert | 1597 | Várpalota | 10/5 | 5 | |||||||||||||||||
17. | Kurta Zoltán | 1274 | Gyula | 11/4 | 4 | |||||||||||||||||
18. | Maternik Zsolt | 1384 | Várpalota | 12/3 | 3 | |||||||||||||||||
F1B | ||||||||||||||||||||||
1. | Krasznai József | 241 | Debrecen | 4/12 | 6/9 | 2/20 | 1/25 | 1/25 | 4/12 | 1/25 | 2/20 | 95 | ||||||||||
2. | Váradi Mihály | 238 | Debrecen | 1/25 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 1/25 | 2/20 | 3/15 | 85 | |||||||||||
3. | Kocsis István | 589 | Sopron | 3/15 | 2/20 | 7/8 | 2/20 | 3/15 | 22/0 | 4/12 | 1/25 | 80 | ||||||||||
4. | Tóth Károly | 590 | Sopron | 2/20 | 7/8 | 3/15 | 8/7 | 5/10 | 2/20 | 3/15 | 6/9 | 70 | ||||||||||
5. | Somogyi Ottó | 388 | Cavalloni | 6/9 | 9/6 | 6/9 | 5/10 | 4/12 | 40 | |||||||||||||
6. | Merkel Géza | 687 | Cavalloni | 5/10 | 5/10 | 20 | ||||||||||||||||
F1C | ||||||||||||||||||||||
1. | Zsengellér Gábor | 178 | Szeged | 12/3 | 3/15 | 1/25 | 3/15 | 1/25 | 1/25 | 5/10 | 2/20 | 4/12 | 5/10 | 95 | ||||||||
2. | Maczkó Oszkár | 66 | Cavalloni | 6/9 | 1/25 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 1/25 | 3/15 | 90 | |||||||||||
3. | Szécsényi János | 70 | Budapesti MSE | 2/20 | 3/15 | 4/12 | 2/20 | 1/25 | 80 | |||||||||||||
4. | Patócs László | 387 | Budapesti MSE | 1/25 | 4/12 | 4/12 | 3/15 | 3/15 | 5/10 | 67 | ||||||||||||
5. | Napkori György | 179 | Hódmvh. | 4/12 | 1/25 | 2/20 | 57 | |||||||||||||||
6. | Szabó Róbert | 464 | Cavalloni | 2/20 | 6/9 | 29 | ||||||||||||||||
7. | Fischer Károly | 521 | Herend | 2/20 | 20 | |||||||||||||||||
8. | Kapuszta Péter | 760 | Cavalloni | 4/12 | 12 | |||||||||||||||||
9. | Bánfalvi György | 758 | Cavalloni | 8/7 | 7 | |||||||||||||||||
A maximális eredmények vastagon szedettek |