| 
      
        | 
          
            |  F2A
 F2B
 F2C
 
 |    | 
          
            | 
              
                | Körrepülő modellek Nemzeti Bajnoksága
 Budapest, Hangár u-i pálya, 2000.05.20
 
                  
                    | F2A | 
                      
                        | 1. | Elekes Imre | Dobos I. MK. Gyula | 288,69 km/ó |  
                        | 2. | Kalmár Sándor | Soproni V.M.K. | 277,02 km/ó |  
                        | 3. | Vincze Viktor | Dobos I. MK. Gyula | 268,25 km/ó |  
                        | 4. | Szegedi László | Dobos I. MK. Gyula | 267,65 km/ó |  |  
                    | F2B | 
                      
                        | 1.  | Mórotz Attila | Százhalombatta | 6208 p. |  
                        | 2. | Tokai Tamás | Kisvárda | 5925 p. |  
                        | 3. | Wadovich Zoltán | Bp.MSE | 5674 p. |  
                        | 4. | Juhász András | Pestmegyei MK | 5496 p. |  
                        | 5. | Travnik István | Bp. MSE | 4942 p. |  
                        | 6. | Demko István | Borsodi Aero | 4301 p. |  
                        | 7. | Hangonyi János | Mátraverebély | 4060 p. |  
                        | 8. | Dániel Gyula | Bp. MSE | 4015 p. |  |  
                    | F2C | 
                      
                        | 1. | ifj. Mohai István - Szvacsek Ferenc
 | Pécsi MK. | 7' 06,5" |  
                        | 2. | Orvos Ferenc - Nagy Zoltán
 | Dobos I. MK. Gyula | 7' 14" |  
                        | 3. | Dr. Németh Márton - Németh
                        Antal | Siemens MK. | 30 kör |  
                        | 4. | Vincze Viktor - Szvacsek Attila | Gyula Pécs
 | 4' 36" |  | Főrendező: Tóth MihályFőbíró: Meczner András
 Bírók: Lerf Lehel, Zaják Sándor, Juhász Zoltán, Kékesi Edmond, Kreisz Rudolf,
                Masznyik Gábor, Havrán Sándor, Majdik Károly, Ágh Attila |  |  |  |